Página — Ciencias Naturales 6° Secundaria (pág. 65)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4349 caracteres
Evaluación
Autoevaluación.
Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla.
| Qué sé hacer en cuanto a | Superior | Alto | Básico | Bajo Tengo dificultades para entender el campo de acción de la ciencia y la tecnología. |
| Investigar en ciencias. | Aplico la ciencia y la tecnología para solucionar problemas cotidianos. | Aplico la ciencia y la tecnología para solucionar problemas, pero en algunos procesos se me dificulta. | Sé que la ciencia y la tecnología son apoyo para solucionar problemas, pero no sé cómo aplicarlas. | |
| Identificar la célula, sus funciones y sus partes. | Entiendo que la célula es la unidad de vida, describo sus partes fundamentales y la función de sus organelos. | Entiendo que la célula es la unidad de vida, describo sus partes fundamentales pero no tengo claro la función de sus organelos. | Entiendo que la célula es la unidad de vida, pero se me dificulta describir sus partes fundamentales y no tengo claro la función de sus organelos. | No entiendo qué es la célula; por lo tanto no puedo describir sus partes fundamentales ni las funciones de sus organelos. |
| Clasificar diferentes materiales de acuerdo con algunas propiedades. | Comprendo y explico qué es la materia e identifico sus propiedades generales y especificas. | Comprendo y explico qué es la materia, e identifico las propiedades generales. | Comprendo qué es la materia, pero se me dificulta identificar sus propiedades. | Sé qué es la materia pero no puedo diferenciar sus características y propiedades. |
| Comprender la importancia de mantener las relaciones con la naturaleza en equilibrio. | Sé cuál es la función de la ecología, e identifico claramente los factores bióticos y abióticos de mi región. | Sé cuál es la función de la ecología e identifico factores bióticos y abióticos de mi región. | Sé cuál es la función de la ecología pero se me dificulta diferenciar los factores bióticos y abióticos de mi región. | |
| Equilibrio de los ecosistemas | Valoro la importancia de mantener el ecosistema en equilibrio y doy alternativas de solución. | Valoro la importancia de mantener el ecosistema en equilibrio, pero las alternativas de solución que doy no son apropiadas. | Valoro la importancia de mantener el ecosistema en equilibrio, pero no sé cómo hacerlo. | No valoro la importancia de mantener el ecosistema en equilibrio, por lo tanto no puedo dar alternativas de solución. |
| Entender la importancia de la física y la química en mi vida. | Conozco la aplicación de la física y la química en la vida diaria e identifico procesos físicos y químicos que afectan el ambiente. | Conozco la aplicación de la física y la química en la vida diaria, pero identifico procesos físicos y químicos que afectan el ambiente con mucha dificultad. | Conozco la aplicación de la física y la química en la vida diaria, pero no identifico muchos procesos físicos y químicos que afectan el ambiente. | No conozco la aplicación de la física y la química en la vida diaria ni identifico procesos físicos y químicos que afectan el ambiente. |
Resuelve el siguiente cuadro en tu cuaderno. Marca con una X la opción con la que más te identificas. Posteriormente, establece tu compromiso de mejoramiento.
| Participo y aprendo | Siempre | Casi Siempre | A veces | Nunca | Qué debo hacer para mejorar |
| Cumplo mi función cuando trabajo en grupo. | |||||
| Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. | |||||
| Colaboro con mis compañeros en las actividades propuestas. | |||||
| Consulto información adicional sobre temas de las ciencias. | |||||
| Respeto las opiniones de los demás. |
65
Unidad 1. La ciencia y los seres vivos
Otros libros recomendados

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 03
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 01
MinEducación
82 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 02
MinEducación
86 págs.
