Página — Matematica 6° Secundaria (pág. 165)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2852 caracteres
Le cuento a mi profesor
Participo y aprendo
Conversa con tu profesor sobre cuánto aprendiste en esta unidad.
| Qué sé hacer | Superior Construyo | AIto Construyo figuras | Básico | Bajo |
| Construyo figuras según las condiciones dadas. | figuras utilizando instrumentos y aplicando con precisión las condiciones dadas. | utilizando algunos instrumentos y aplicando con precisión las condiciones dadas. | Construyo figuras sin utilizar instrumentos pero aplicando las condiciones dadas. | Construyo figuras sin utilizar instrumentos y sin aplicar con precisión las condiciones dadas. |
| Encuentro los ejes de simetría de figuras dadas. | Encuentro los ejes de simetría de figuras dadas, con toda precisión. | Encuentro los ejes de simetría de algunas figuras dadas. | Encuentro los ejes de simetría de figuras dadas, sin mucha precisión. | No encuentro los ejes de simetréa de figuras dadas. |
| Realizo conversiones entre unidades de área. | Realizo conversiones de múltiplos del m2 a submúltiplos y viceversa, con toda precisión. | Realizo conversiones de múltiplos del m²a submúltiplos y viceversa, con alguna precisión. | Realizo algunas conversiones de múltiplos del m2 a submúltiplos y viceversa. | No tengo precisión en las conversiones de múltiplos del m2 a submúltiplos y viceversa. |
Lee el enunciado y señala con una x la categoría correspondiente, según lo que has aprendido.
| Participo y aprendo | Siempre | Casi siempre | A veces | Nunca | iQué debo hacer para mejorar? |
| Me intereso por trabajar en clase. | |||||
| Comparto aclaraciones con mis compañeros. | |||||
| Presento mis dudas sobre algún tema a mi profesor. | |||||
| Respeto el espacio de mis compañeros. | |||||
| Soy solidario en el trabajo en grupo. | |||||
| Escucho los planteamientos de mis compañeros. | |||||
| Manifiesto gusto por el trabajo matemático. | |||||
| Repaso en casa lo visto en clase. | |||||
| Intervengo en clase. | |||||
| Aplaudo las buenas intervenciones en clase de mis companeros. |
165
—Unidad 2.Mido y Construyo
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
227 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Ciencias Sociales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
256 págs.

Lenguaje 6° · Secundaria Activa
MinEducación
248 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
