Página — Ciencias Naturales 9° Secundaria (pág. 235)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4397 caracteres
Evaluación
Autoevaluación
Resuelve el siguiente cuadro en tu cuaderno. Marca con una X la opción con la que más te identificas.Posteriormente, establece tu compromiso de mejoramiento.
Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla
| Qué sé hacer en cuanto a | Superior | Alto | Basico | Bajo |
| La taxonomía y la clasificación | Entiendo y puedo explicar los principios básicos de la clasificación lo que me permite ubicar seres vivos en los diferentes reinos. | Entiendo y puedo explicar los principios básicos de la clasificación, pero me cuesta trabajo ubicar seres vivos en los diferentes reinos. | Entiendo y puedo explicar los principios básicos de la clasificación, pero no me atrevo a ubicar seres vivos en los diferentes reinos. | No entiendo ni puedo explicar los principios básicos de la clasificación; por lo tanto no puedo ubicar seres vivos en los diferentes reinos. |
| Las matemáticas y su utilidad en la biología, la física y la química | Conozco la utilidad que tienen las matemáticas en ciencias como la biología, la física y la química; por lo tanto puedo dar ejemplos concretos y contextualizados. | Conozco la utilidad que tienen las matemáticas en ciencias como la biología, la física y la química, pero los ejemplos que doy no son muy consistentes ni contextualizados. | Conozco la utilidad que tienen las matemáticas en ciencias como la biología, la física y la química, pero me limito mucho al dar ejemplos porque no los contextualizo. | No conozco la utilidad que tienen las matemáticas en ciencias como la biología, la física y la química; por lo tanto, no puedo dar ejemplos concretos y contextualizados. |
| Importancia de los motores y las tecnologías actuales | Comprendo la importancia que tienen los motores en la vida del ser humano, al igual que el desarrollo de la tecnología para satisfacer sus necesidades. | Comprendo la importancia que tienen los motores en la vida del ser humano, pero no me es claro el papel de la tecnología para satisfacer sus necesidades. | Comprendo la importancia que tienen los motores en la vida del ser humano, pero no puedo precisar el desarrollo tecnologico para satisfacer sus necesidades. | No comprendo la importancia que tienen los motores en la vida del ser humano, ni de qué manera la tecnología ha podido satisfacer sus necesidades. |
| El problema del género | Comprendo que las relaciones entre hombres y mujeres se establecen en términos de igualdad y que la sociedad debe brindarles a todos las mismas oportunidades. | Comprendo que las relaciones entre hombres y mujeres se establecen en términos de igualdad; pero no entiendo porqué la sociedad no brinda las mismas oportunidades. | Comprendo que las relaciones entre hombres y mujeres se establecen en términos de igualdad, pero socialmente no merecemos tener las mismas oportunidades. | No comprendo que las relaciones entre hombres y mujeres se establecen en términos de igualdad y que todos no merecemos las mismas oportunidades. |
| Participo y aprendo | Siempre | Casi siempre | A veces | Nunca | jQué debo hacer para mejorar? |
| Diferencio y aplico los derechos y deberes que tienen los miembros de un grupo. | |||||
| Colaboro con el profesor en todas las actividades que se desarrollan en la unidad. | |||||
| Demuestro un alto nivel de autoestima. | |||||
| Soy recursivo en mis trabajos. | |||||
| Dispongo de los materiales básicos para el trabajo. | |||||
| Soy creativo ante los ejercicios que hay que realizar. | |||||
| Relaciono los temas vistos con la realidad. | |||||
| Manifiesto espíritu de tolerancia y compañerismo. |
235
_Unidad 3.Aspectos básicos de taxonomia
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 03
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 01
MinEducación
82 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 02
MinEducación
86 págs.
