Página — Matematica 9° Secundaria (pág. 117)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2769 caracteres
Le cuento a mi profesor
Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla.
Lee el enunciado y señala con una x la categoría correspondiente, según lo que has aprendido.
Autoevaluación
| Qué sé hacer | ||||
| Calculo el área lateral, total y el volumen de un prisma. | ||||
| Calculo el área lateral, total y el volumen de una pirámide. | ||||
| Calculo el área lateral, total y el volumen de un cono. | ||||
| Calculo el área lateral, total y el volumen de una esfera. | ||||
| Calculo el área lateral, total y el volumen de un cilindro. | ||||
| Resuelvo problemas que involucran el cálculo de áreas o volúmenes de sólidos. | ||||
| Resuelvo triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas. | ||||
| Aplico las razones trigonométricas de ángulos de 30°, 45°, 60° en la resolución de triángulos rectángulos y problemas asociados con éstos. | ||||
| Resuelvo problemas prácticos por medio de triángulos rectángulos. | ||||
| Encuentro las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. | ||||
| Utilizo la definición de semejanza para determinar si dos figuras son o no semejantes, utilizando el Teorema de Tales. |
| Participo y aprendo | Bajo | |||
| Participo de manera activa en clase, formulando o respondiendo preguntas. | ||||
| Aplaudo las actitudes creativas que inviten a buscar nuevas soluciones a situaciones problemáticas. | ||||
| Participo activamente en los grupos de trabajo. | ||||
| Comparto mis saberes y dudas con mis compañeros. | ||||
| Fomento la disciplina dentro del grupo. | ||||
| Permito la libre discusión. | ||||
| Propongo problemas o actividades para resolver en clase. | ||||
| Repaso en casa lo suficiente, sobre lo aprendido en el colegio. |
117
Unidad 2.Geometra
Otros libros recomendados

Matematica 4° · Cartilla 02
MinEducación
140 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
