Página — Matematica 4 (pág. 37)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1910 caracteres
Desarrollo de la unidad
176
Rúbrica de la evaluación
| Indicador | ítem | Descripción del desempeño Logrado (3) Parcialmente logrado (2) No logrado (1) | Apreciación | ||
| Logrado (3) Leen y escriben correc- tamente los números decimales | No logrado (1) | ||||
| Leen y expresan correctamente números decimales hasta la centésima; por ejemplo: 2,43 →"dos ente- ros cuarenta y tres centésimos". | 1y2 | Leen y escriben correcta- mente los números deci- males con solo una cifra decimal. | No leen o escriben correctamente los números decimales. | ||
| Marcan números decimales en re- glas o huinchas. Identifican núme- ros decimales en segmentos de la recta numérica. | 3 | Comparan correctamente los números decimales. | No comparan correctamente los números decimales. | ||
| Resuelven proble- mas que involu- cran sustracciones con números de decimales. | 5 | Interpretan correctamente la situación, y calculan el valor pedido | Interpretan correctamente la situación, pero se equivocan al calcular el valor pedido | Interpretan in- correctamente la situación y se equi- vocan al calcular el valor pedido | |
| Resuelven pro- blemas de la vida diaria que invo- lucran la adición de fracciones propias de igual denominador. | 6 | Asocian correctamente la pregunta del problema con la operación a realizar, y calculan correctamente el resultado. | Asocian correctamente la pregunta del problema con la operación a realizar, pero no calculan correctamente el resultado. | Interpretan y calculan incorrectamente. | |
Unidad 3 · Fracciones y números decimales
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
