Página — Ciencias Naturales 5 (pág. 127)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2476 caracteres
Unidad
Rúbricas y pautas asociadas a algunos recursos presentes en la Guia Didáctica del Docente (GDD)Evaluación inicial (páginas 50 y 51 de la GDD).
Material complementario
2
| Indicador de logro | Logrado | Medianamente logrado | Por lograr |
| Identifi ca de forma correcta los niveles de organización biológica. | Identifi ca de forma correcta los niveles de organización biológica. | Identifica los niveles 1, 4 y 5. | Identifica uno o ningún nivel de organización |
| Reconoce los órganos y funciones del tubo digestivo. | Reconoce los órganos y la función del tubo digestivo. | Reconoce de manera parcial la función del tubo digestivo. | Reconoce de manera equivocada los órganos y funciones. |
| Explica el proceso de ventilación y de intercambio gaseoso. | Explica el proceso de ventilación y de intercambio gaseoso. | Explica parcialmente uno o ambos procesos. | Explica de forma equivocada o inadecuada los procesos. |
| Explica cómo la sangre circula por los vasos sanguíneos yel corazón. | Explica cómo la sangre circula por los vasos sanguíneos yel corazón. | Explica parcialmente la circulación sanguínea. | Explica de forma equivocada o inadecuada la circulación sanguínea. |
Evaluación unidad 2 (páginas 68 y 69 de la GDD).
| Indicador de logro | Logrado | Medianamente logrado | Por lograr |
| Identifica de forma correcta los niveles de organización biológica. | Responde correctamente el ítem 1. | Responde incorrectamente el ítem. | |
| Reconoce los órganos y funciones del tubo digestivo. | Responde correctamente los ítems 2 y 3. | Responde correctamente unítem. | Responde incorrectamente ambos ítems. |
| Explica el proceso de ventilación y de intercambio gaseoso | Responde correctamente los ítems 4, 8y 9. | Responde correctamente dos ítems. | Responde correctamente uno o ningún ítem. |
| Explica cómo la sangre circula por los vasos sanguíneos y el corazón. | Responde correctamente los ítems 5, 6y7. | Responde correctamente dos ítems. | Responde correctamente uno o ningún ítem. |
Guia Didáctica del Docente - Ciencias Naturales 5.° Básico
71
Otros libros recomendados

Matemática – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
180 págs.

Matemática – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
308 págs.

Matemática – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
292 págs.

Lenguaje y Comunicación – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Lenguaje y Comunicación – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Inglés – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
8 págs.

Inglés – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.

Inglés – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
66 págs.
