Página — Sumo 5 (pág. 127)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4945 caracteres
| Página 12 | Texto del Estudiante Capitulo 11: División 2 Pág.8 15 Resumen 2 Pag. 20 a | Página | Texto del Estudiante Capitulo 11: División 2 Pág.8 Resumen 3 Pág. 20 a | ||||
| 1 Calcula. | Encuentra el error y corrígelo. -6 60 9- \fra 600 3 | 13 minutos $0 | Analiza cada división. Sin hacer el | 15 minutos - Se tienen 820 kg de arroz, icuántos | |||
| a) 309:4=77 a) | 609:6=11 b) 430:2= 20 609:6=101 -4 430:2=215 E0 F E0 | cálculo, identifica si el cociente tendrá 203cifras. | paquetes de 4 kg se pueden formar? Expresión:820:4 | ||||
| S:hOh(o El cociente tendrá 2 cifras. | Respuesta: Se pueden formar 205 paquetes de arroz de 4 kg. | ||||||
| b) 834:9 =92 6 | b) 754:9 | ||||||
| largo, icuántos trozos de 9 cm se pueden obtener?, icuánta cinta sobra? | El cociente tendrá 2 cifras. | ||||||
| Si tenemos una cinta de 380 cm de Expresión:380:9 Respuesta: Se obtienen 42 trozos y sobran | Pedro tiene 450 m de cordón. Debe hacer 3 rollos con la misma cantidad de | ||||||
| c) 645:6 2 cm de cinta. El cociente tendrá d) 837:4 | 3 cifras. metros. iDe cuántos metros debe hacer cada rollo? | ||||||
| c) 612:6=102 Hay 203 figuras de papel. Si se entrega igual cantidad de figuras a | Expresión: 450:3 cifras. | ||||||
| 7 niños, icuántas le corresponden a cada uno?, icuántas figuras sobran? | El cociente tendrá 3 Respuesta: Cada rollo debe tener 150 m de cordón. | ||||||
| Expresión: 203:7 d) 287:3=95 2 | |||||||
| Respuesta: A cada nino le corresponde 29 figuras de papel, y no sobra | e) 373:6 El cociente tendrá 2 cifras. Carolina tiene que distribuir 750 ml | ||||||
| ninguna. | f) iQué característica tienen las de jugo en 6 vasos, de tal manera que divisiones que tienen un cociente tengan la misma cantidad de jugo. | ||||||
| Se tienen 677 hojas que se deben repartir equitativamente entre 9 niños. iCuántas hojas le corresponden a | iCuánto debe contener cada vaso? | ||||||
| e) 573:4=143 | con 2 cifras? | ||||||
| cada niño y cuántas sobran? | Que el divisor es mayor que la Expresión: 750:6 | ||||||
| Expresión:677: 9 | centena del dividendo. | ||||||
| . Respuesta:Cada nino le corresponde 75 hojas y . | g) iQué característica tienen las divisiones que tienen un cociente Respuesta: Cada vaso debe contener 125 ml. | ||||||
| sobran dos hojas. | con 3 cifras? Que el divisor es igual o menor | ||||||
| □:□=13 | |||||||
| 12 =□·□ | |||||||
| a la centena del dividendo. | |||||||
125
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
