Página — Sumo 5 (pág. 133)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3854 caracteres
| 24 Página | Capitulo 13: Patrones Encontrando patrones | Texto del Estudiante Pág. 33 a 1 2 | Capitulo 13: Patrones | Encontrando patrones | Estudiante Texto del a | Pág. 33 Pág.36 | ||||||||||||||
| 1 Observa la figura. | La siguiente tabla muestra cómo se | Pág.36 | 25 minutos | 25 Página | 35 minutos | |||||||||||||||
| modifica el volumen de agua de un recipiente en el tiempo. El recipiente | Analiza la siguiente tabla: | Observa la siguiente secuencia de figuras formadas por cuadrados de 2 cm de lado: | ||||||||||||||||||
| contiene 400 ml antes de empezar. | Columnas | |||||||||||||||||||
| a) Construye una tabla que relacione | Tiempo de 0 llenado (min) Cantidad de | 3 | Filas | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| el número de pentágonos con el | 5 | 1200 2000 2800 | 1 55 | 56 | 57 | 58 63 | 59 | Figura 1 Figura 2 Figura 3 | ||||||||||||
| número de palitos que los forman. | agua acumulada 400 (ml) | 2 60 3 | 61 66 | 62 67 | 64 68 69 | a) Completa la tabla para calcular el | ||||||||||||||
| pentágonos Número de palitos | Número de 7 5 9 | 2 3 4 | a) iCuánta agua habrá acumulada luego de 5 min? En cinco minutos habrá 4400 ml de | 65 4 70 | 71 | 72 | 73 74 入 | área de cada figura. Figura | Expresión para calcular | |||||||||||
| con 29palitos? pentágonos. c) iCon cuántos palitos se construyen 11 pentágonos? pentágonos. | 13 17 21 b) iCuántos pentágonos se forman | agua acumulada. b) iCuánta agua habrá acumulada luego de 12 min? En 12 minutos habia 10 000 ml de agua acumulada. Describe la regla que usaste c) para descubrirlo. 800x+400 800 multiplicado por el minuto | b) iQué número va en la columna C | de la fila 4. de la fila 37? de la fila 70? para descubrirlo. siguiente. | se ubica el número 237. se ubica el número 400. d) Escribe los 5 números que componen la fila 100? 550,551,552,553,554 | a) Completa la tabla con los números e) Describe la reqla que usaste | En la posición 37 de la columna C c) iQué número va en la columna A En la posición 70 de la columna A Encontrar la regla de la columna A 5x+ 50, luego encuentras que va de 1 en 1 avanzando en la fi la | 1 2 3 4 5 b) c d) | iCuál es el área de la figura 6? El área de la figura 6 es 144 cm2. iCuál es el área de la figura 10? El área de la figura 10 es 400 cm² Describe la regla que permite encontrar el área de cualquier figura. La regla es (2x) · (2x) doble del lado multiplicado por el doble del lado. | 2.2 4.4 6.6 8.8 10·10 | Figura 4 Area de loa figura (cm²) 4 16 36 64 100 □:□= 25 | |||||||||
| d) Describe la regla que usaste. 4x+1 24=□·□ | Con 29 palitos si forman 7 Con 45 palitos se forman 11 | 4 multiplicado por el número de pentágonos aumentado en 1. | ||||||||||||||||||
131
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
