Saltar al contenido
MisLibrosTexto
Ad
Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Libro de Sumo 6

MINEDUC

74/114

Página — Sumo 6 (pág. 74)

📄 otro sumo 🎓 otro · 6° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
Página 74
74 de 114
Página 74 de Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Anterior Página 74 / 114 Siguiente
sumo

Solución no disponible aún

Esta página está en proceso de revisión.

Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.

¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1142 caracteres

b)

Capítulo 9: Porcentaje Cálculo de porcentajes usando fracciones

Expresa en porcentaje la parte sombreada del total.

Expresa como fracción el porcentaje en cada caso y viceversa.

a) El 25 % del curso decidió no ir al paseo.

b) Todos subieron al bus.

c)\frac{3}{4} . de las flores estaban marchitas.

d) Alcanzó a avanzar el 60 % del total.

e) Ella comió\frac{1}{5} de todo lo que llevaba.

![](page=0,bbox=[136, 118, 230, 209])

![](page=0,bbox=[136, 231, 184, 280])

![](page=0,bbox=[646, 231, 695, 280])

![](page=0,bbox=[199, 337, 564, 389])

![](page=0,bbox=[471, 421, 564, 474])

![](page=0,bbox=[1007, 421, 1099, 474])

![](page=0,bbox=[200, 537, 564, 590])

![](page=0,bbox=[472, 623, 564, 677])

![](page=0,bbox=[1006, 571, 1099, 625])

![](page=0,bbox=[201, 739, 564, 791])

![](page=0,bbox=[1006, 722, 1099, 776])

![](page=0,bbox=[471, 823, 564, 878])

![](page=0,bbox=[1007, 872, 1099, 925])

![](page=0,bbox=[201, 940, 564, 993])

![](page=0,bbox=[471, 1022, 564, 1077])

![](page=0,bbox=[1007, 1023, 1099, 1076])

![](page=0,bbox=[107, 1150, 1122, 1489])

Texto del Estudiante Pág.119a 20Pág. 120minutos

−□=73

Ad

Otros libros recomendados

Ver todos →
Ad

Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.