Página — Sumo 6 (pág. 158)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1468 caracteres
156
| Texto del | ||||||
| Página | Capitulo 6: Multiplicación y división de números decimales 1 División entre números decimales y números naturales | Texto del L Estudiante 15 Pág. 75 Pdg. 78 a minutos | Estudiante C 45 Página Capitulo 6: Multiplicación y división de números decimales 1 Pág. 79 20 División entre números decimales y números naturales Pág. 80 a | |||
| Calcula usando el algoritmo. 1 | 1 Calcula. | |||||
| a) 8,5:5 = 1,7 | f) 57,4:7= 8,2 | k) 8,1:3 = 2,7 | a)5,4:6= 0,9 f | minutos 2,68:4= 0,67 k) 7:2 = 3,5 | ||
| b)9,2:4 = 2,3 | g) 75,4:8= 9,425 | ) 8,4:7= 1,2 | b) 3,6:9 = 0,4 | g)1,74:3= 0,58 | b 6:4= 1,5 | |
| c) 9,6:8 = 1,2 | h) 98,6:4= 24,65 | m)7,6:4= 1,9 | c) 4,8:8= 0,6 | h)2,25:9= 0,25 | m)6,3:5=1,26 | |
| d)7,2:6 = 1,2 | 68,4:8= 8,55 | n)6,5:5 = 1,3 | d)2,5:5= 0,5 | i)9:5= 1,8 | n) 7,5:6=1,25 | |
| e)3,8:2= 1,9 | j) 75,6:2= 37,8 | ñ) 4,8:3=1,6 | e)4,9:7 = 0,7 | j) 3:4= 0,75 | ñ) 8,6:4=2,15 □:□= 45 | |
| 44=□-□ | ** | |||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.
