Página — Sumo 6 (pág. 160)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3607 caracteres
158
| Página 48 | Estudiante Texto del Capitulo 6: Multiplicación y división de números decimales 1 Póg. 70 Resumen 1 Pág.84 | 15 a minutos | 49 Página | Capitulo 6: Multiplicación y división de números decimales 1 Resumen 2 | Texto del Estudiante Pág. 70 15 a minutos | ||||
| Calcula. | 44,8 | Escribe el número que corresponda. | 1 | Calcula. | Pág. 84 Un terreno de forma rectangular | ||||
| a)6,4.7 | a) Considera 0,1 como unidad para calcular 3· 2,5. | a)42,9:6= 7,15 | mide 65,2 m de largo y 43 m de | ||||||
| Entonces, 3· 25= 75 | ancho. iCuál es el área del terreno en m²? | ||||||||
| b) 5,8·3 | 17,4 | 3.2,5 es igual a 7.5 | b)28.4:5=5,68 | Expresión: 65,2.43 | |||||
| Respuesta: EI área del terreno es | |||||||||
| c)2,7·5 13,5 | b) Considera 0,01 como unidad para calcular 1,56:4. | c)21,6:9=2,4 | 2803,6 m². | ||||||
| Entonces: 156:4= 39 | Si una cuerda de 23,5 m se corta | ||||||||
| d)0,12·9 1,08 | 1,56: 4 esigual a 0,39 | d) 16,4:8= 2,05 | en trozos de 4 m, icuántos trozos | ||||||
| Observa el siguiente rectángulo: | cuerda sobran? | se obtienen? iCuántos metros de | |||||||
| 2 | Calcula. Considera hasta la decima en | Expresión: 23,5: 4 | |||||||
| e)4,56:3= 1,52 | 87cm | el cociente. a) 12,6:8= 1,5 | Respuesta: Se pueden cortar 5 trozos. | ||||||
| a) iCuántos metros_mide el ancho? El ancho mide 0,87m. | 2m | Sobran 3,5 m. | |||||||
| f) 3,28:4 = 0,82 | b) iCuál es su área en m²? Expresión: 2· 0,87 | ||||||||
| b) 21,4:3= 7,1 | Un auto recorre 95,2 km con 7 L de gasolina. iCuántos | ||||||||
| g)43,2:8= 5,4 | Respuesta:Su área es 1,74 m2. | kilómetros recorre con 1 L de gasolina? | |||||||
| 8 Pista | c) 36,9:7=5,2 | Expresión: 95,2:7 | |||||||
| h) 7 :5 = 1,4 | |||||||||
| iCómo se expresan los | Respuesta: Recorre 13,6 km con 1 L de gasolina. | ||||||||
| centímetros en metros? | d) 19,4:6 = 3,2 | ||||||||
| 48=□·□ | □·□= 49 | ||||||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.
