Página — Sumo 6 (pág. 15)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2720 caracteres
Planificación Semestral
| Primer Semestre | |||||
| Unidad | Eie | Objetivos de Aprendizaje (OA) | Capítulo | Tiempo estimado (min) | |
| TE | CA | ||||
| 1 | Números y operaciones | 2 | Operatoria combinada | 270 | 90 |
| Números y operaciones | 1 | Múltiplos y divisores | 615 | 150 | |
| Números y operaciones | 8 | Suma y resta de decimales | 215 | 55 | |
| Geometria | 15,16y20 | Angulos | 370 | 80 | |
| Números y operaciones | 5y18 | Fracciones y números mixtos | 420 | 120 | |
| 2 | Números y operaciones | 7 | Multiplicación y división de decimales 1 | 420 | 165 |
| Números y operaciones | 3 | Razones | 440 | 190 | |
| Geometría | 12,14, 17y 21 | Angulos en triángulos y cuadriláteros | 365 | 175 | |
| Números y operaciones | 3 | Porcentajes | 310 | 95 | |
| Números y operaciones | 3y4 | Aventura Matemática | 90 | ||
| Segundo Semestre | |||||
| Unidad | Eije | Objetivos de Aprendizaje (OA) | Capítulo | Tiempo estimado (min) | |
| TE | CA | ||||
| 3 | Patrones y álgebra | 9,10y11 | Lenguaje algebraico y ecuaciones | 560 | 295 |
| Números y operaciones | 7 | Multiplicación y división de decimales 2 | 450 | 135 | |
| Geometría y Medición | 13y18 | Area de cubos y paralelepípedos | 360 | 90 | |
| Datos y probabilidades | 22y24 | Datos | 420 | 210 | |
| 4 | Medición | 19 | Volumen de cubos y paralelepípedos | 555 | 75 |
| Datos y probabilidades | 23 | Experimentos aleatorios | 420 | 120 | |
| Números y operaciones, Geometria, Medición y Datos y probabilidades | 3,4, 13, 18, 19 y24 | Aventura Matemática | 90 | ||
| Medición | 18y19 | Sistemas de unidades de medición | 255 | 60 | |
Planifi cación Semestral
13
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
