Página — Ciencias Naturales 7 (pág. 149)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2182 caracteres
s
ugissuen ns aiqeqoid s en ss ss n sa ees sa n ednso s
oe s s p ee s ani i ssp ienuaua s
s
| Reglonas | 2016 | 2016 | ||||
| Tuniy | us | Tust | caies | 1 | ||
| Aricay Parinacota | 53,0 | 22.5 | 50.0 | 20.9 | 43.0 | 17.7 |
| Tarapacá | 184,0 | 56.0 | 143.0 | 42.5 | 150.0 | 43.5 |
| Antofagasta | 174,0 | 28.4 | 192,0 | 30.8 | 182,0 | 28,8 |
| Atacama | 75.0 | 24.3 | 46,0 | 14.7 | 68.0 | 21,5 |
| Coquimbo | 162,0 | 21.3 | 208.0 | 27.0 | 181,0 | 23,1 |
| Valparaiso | 726,0 | 40.1 | 614.0 | 33.6 | 561,0 | 30.4 |
| Metropolitana | 1772,0 | 24.5 | 1658.0 | 22,7 | 1836,0 | 24.8 |
| L. B. O'Higgins | 245,0 | 26,9 | 254.0 | 27.6 | 188.0 | 20.3 |
| Maule | 156,0 | 15,1 | 111,0 | 10.6 | 99,0 | 9,4 |
| Biobío | 433,0 | 20.6 | 475,0 | 22.5 | 416.0 | 19.5 |
| Araucania | 68.0 | 6.9 | 80,0 | 8.1 | 104,0 | 10,4 |
| Los Rios | 52,0 | 12.9 | 48.0 | 119 | 57.0 | 14,0 |
| Los Lagos | 210,0 | 25,2 | 217.0 | 25.8 | 218,0 | 25,7 |
| Aysěn | 16.0 | 14.9 | 12.0 | 11.1 | 8.0 | 7.3 |
| Magallanes | 84,0 | 51.3 | 50,0 | 30.4 | 36,0 | 21,7 |
| Total | 4410,0 | 24.7 | 4158,0 | 23,1 | 4147,0 | 22,8 |
| Fuente:Base de datos ENO.DEIS. Depto. Epidemiologia, Minsal, Chile (17-04-2016) | ||||||
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 págs.

Ciencias Naturales 3° · Cartilla 02
MinEducación
58 págs.

Ciencias Naturales 3° · Cartilla 03
MinEducación
90 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 01
MinEducación
116 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.
