Ad
Página — Ciencias Naturales 7 (pág. 152)
📄 otro ciencias naturales 🎓 otro · 7° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
ciencias naturales
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5929 caracteres
| Leccin 9 | Actividad7 | ActividadE | |
| Identificar conductas de riesgo | Evaluar un afiche sobre el virus | del papiloma humano | En parejas, clasifiquen las conductas segun el grado de riesgo que presentan de |
| Conductas | En las paginas 190 y 191 de tu Texto escolar aprendiste a evaluar medidas | preventivas de una ITs. En parejas, realicen un afiche que prevenga el contagio | |
| Abrazarse. | Intercambiarropa. | del virus del papiloma humano. Luego, evaluen el afiche de otro grupo. | Beber del mismo vaso. |
| Besarse. | Donar sangre. | .Intercambien su afiche con otro grupo y coevalúen su trabajo. | |
| Compartir la mesa de trabajo. | Tener relaciones sexuales | a.Elaboren un listado de preguntas que les permita evaluar el afiche de | |
| Compartir una máquina | con protección. | sus companeros. | de afeitar. |
| Entraren contacto con | Utilizar el cepillo de dientes | zincluye imágenes relacianadas con la ITs? | |
| sangre contaminada. | de una persona infectada. | 2 | 3 |
| Escribe en el recuadro correspondiente cada conducta. | b | Completen la siguiente tabla para comprobar si el afiche responde a las | preguntas planteadas en el punto anterior. |
| siFulls | |||
| Conductas riesgosas | Gonduetis na riesgdsds | Pregunta | CumpleNo cumple |
| Entrar en contacto con sangre | Beber del mismo vaso. | 2incluye imagenes relacionadas con la ITs? | |
| 327 | contaminada. | Besarse. | a Menciona las formas de prevencion? |
| Hacerse un tatuaje, | Compartir la mesa de trabajo. | Donar sangre. | Intercambiar ropa. |
| Tener relaciones sexuales sin proteccion. | Tener relaciones sexuales con | C. Considerando las preguntas, jque sugerencias les darian? | |
| Utilizar el cepillo de dientes de una | proteccion. | Respuesta variable. | persona infectada. |
| Canductasrlosgosas | Conduciasno rlesgosas | a.Qué modificaciones le harian a su afiche? | |
| Abrazarse: | Respuesta variable. | Beber del mismo vaso. | Tener relaciones sexuales sin |
| proteccion. | Compartir la mesa de trabajo. | b.Creen que sus companeros evaluaron objetivamente su afiche? Fundamenten. | |
| Intercambiar ropa. | Tener relaciones sexuales con proteccion. | Respuesta variable. | Compartir una máquina de afeitar. |
| Hacerse un tatuaje. | Donar sangre. | Utilizar el cepillo de dientes de una persona infectada. | |
| 148Unidad 4-iCreciendoresponsablemente! | Lecclon9-2Que son las infecciones de transmision sexuat?149 | ||
Ad
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 págs.

Ciencias Naturales 3° · Cartilla 02
MinEducación
58 págs.

Ciencias Naturales 3° · Cartilla 03
MinEducación
90 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 01
MinEducación
116 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.
Ad
