Ad
Página — Matematica 8 (pág. 178)
📄 otro matematica 🎓 otro · 8° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4712 caracteres
21-19-91----91021-051-291-61-691-791-09101-21-1-1-21-1-21
uoienu e
| trabajadores que se ausentaron de una fábrica durante | Puedes comprobar tu resolucion utilizando | |
| los últimos 30 dias laborales. | la calculadora deuartilsel iguiente in | |
| http:/www.alcula.com/es/ | 只口 | |
| 13-5-13-3-7-10-16-8-6-10-4-6-29-12-9 | calculadoras/estadistica/ | |
| 11-7-7-3-11-6-15-10-21-12-11-3-8-20-11 | cuartiles/ | |
| 10, 23 trabajadores. | b. Calcula la mediana. | |
| 10 trabajadores. | c.Calcula la moda. | |
| 11 trabajadores. | d. Calcula QiyQ3 | |
| Q1=6dias,Q₂=12dias. | e. Escribe dos conclusiones a partir de los resultados obtenidos para la asistencia del personal. | |
| La mayor parte de los dias faltaron 11 trabajadores. En promedio faltaron 10,23.trabajadores. | en años. | |
| 18-19-16-15-15-17-19-20-17-16-16-17-15-20-17-17-19-18 | 15-17-16-16-17-24-11-17-16-15-17-16-19-16-16-19-17-18 | |
| a. Cuál es la media de las edades, en años, del grupo de alumnos? | 17,03 meses. | |
| b.jQué valores se encuentran entre el primer y segundo cuartil?, jcuántos son? | 16y 17 meses. | |
| Masa corporal (kg) | Estatura (cm) | |
| Media | 58,38 | 160,33 |
| Mediana | 56 | 161 |
| Moda | 49 | 162 |
| Q1 | 49 | 155 |
| Q3 | 65 | 167 |
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
