Ad
Página — Matematica 8 (pág. 181)
📄 otro matematica 🎓 otro · 8° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3769 caracteres
| A partir de la siguiente información, responde de la pregunta 1 a la 6. | A partir de la siguiente información, marca la respuesta correcta en las preguntas 7 a la 12. | |||
| Las edades, en anos, de los asistentes a una obra de teatro escolar son: | Los siguientes datos corresponden a las estaturas,en centímetros, de un grupo de estudiantes. | |||
| 25-18-32-28-20-32-27-28-30-20 | 170-175-160-155-162-170-175-158-164-165-159-160-165-175-170-158 | 21-30-17-27-22-30-19-20-23-24 | 155-168-157-166-160-170-155-160-172-164-173-159-174-166-168-156 | |
| jCuál es el tercer cuartil? | iCuántos estudiantes miden 165 cm o más? | 1. iCuáles son los datos suficientes para resolver el problema? | 7. iCuáles son los datos suficientes para | |
| resolver el problema? | de 160 cm? | |||
| A. | ) Las edades de los asistentes a la obra de teatro. | A. 23 estudiantes. | B. Las personas que tienen menos de 25 años. | |
| B. | Las estaturas de los estudiantes. | B. 16 estudiantes. | ||
| C. | La cantidad de estudiantes que miden | C. 13 estudiantes. | ||
| D. El lugar donde asistieron las personas. | más de 165 cm. | 9 estudiantes. | ||
| 2. jQué es lo que se pregunta? | D. La cantidad de estudiantes que miden | 165 cm o menos. | ||
| A. El valor de la mediana. | menos de 165 cm? | |||
| ® El valor del tercer cuartil. | 8. jQué es lo que se pregunta? | A.6% | ||
| C. El valor del primer cuartil. | A. La cantidad de estudiantes que miden | B.19% | ||
| D. El valor del segundo cuartil. | más de 165 cm. | ©50% | ||
| B. La cantidad de estudiantes que miden | D. 56% | 3. jCuál es la respuesta al problema? | ||
| C. 29 años. | menos de 165 cm. | A. 27 años. | ||
| La cantidad de estudiantes que miden | 12.jCuál de los siguientes intervalos tiene | |||
| B. 28 años. | D. | 30 años. | ||
| 4. jCuál es el primer cuartil? | D. La cantidad de estudiantes que miden | A.[155,160[ | ||
| A. 17 años. | C. 24 años. | 165 cm o menos. | ||
| B 20 años. | D. 29 años. | ©[165, 170[ | ||
| A. 6 estudiantes. | D. [170, 175] | 5. jCuál es el segundo cuartil? | ||
| A. 24,5 años. | C. 24años. | B. | ||
| B. 25,5 años. | 25 años. | C. 22 estudiantes. | ||
| D. 32 estudiantes. | 6. iCuál es el percentil 60? | |||
| A. 20 años. | C. 25 años. | |||
| B. 22 años. | 27 años. | Reflexiona y responde | ||
| 120| Unidad 4 | Evaluacion Leccion 1 |121 | |||
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
