Página — Ciencias Sociales 8° Secundaria (pág. 83)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2628 caracteres
Le cuento a mi profesor
Autoevaluación
Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla.
| Qué sé hacer | Superior | AIto | Básico | Bajo |
| Reconoce la importancia histórica de la cartografía y su aplicación en el reconocimiento de los diversos espacios geográficos. | Reconozco la importancia histórica de la cartografía y la aplico adecuadamente en la representación y reconocimiento de diferentes espacios geográficos. | Reconozco la importancia histórica de la cartografía y la aplico en la representación y reconocimiento de diferentes espacios geográficos. | Reconozco la importancia de la cartografía y la aplico en la representación de diferentes espacios geográficos. | Presento dificultad en aplicar las técnicas cartográficas en la representación de espacios geográficos. |
| Identifica las características geográficas de Asia y Africa y explica las relaciones con la sociedad que la habita | Identifico con propiedad las características fiísicas de África y Asia estableciendo las relaciones de éstas con las sociedades | Identifico las características físicas de Africa y Asia estableciendo las relaciones de éstas con las sociedades. | Identifico algunas de las características físicas de Africa y Asia estableciendo las relaciones de éstas con las sociedades. | Identifico las características físicas de Africa y Asia pero no establece las relaciones de éstas con las sociedades. |
| Valora la diversidad cultural y social de Asia y Africa. | Valoro ampliamente la diversidad cultural de los continentes africano y asiático. | Valoro la diversidad cultural de los continentes africano y asiático | Valoro algunos aspectos de la diversidad cultural de los continentes africano y asiático | Se me dificulta valorar la diversidad cultural de los continentes africano y asiático |
| Participo y aprendo | ||||
| Colaboro con mis companeros en las actividades grupales. | ||||
| Participo de manera activa en clase, formulando o r espondiendo preguntas. | ||||
| Consulto información adicional sobre lo estudiado en clase. | ||||
| Repaso en casa lo suficiente, sobre lo aprendido en la institución educativa. |
83
Unidad 1. Geografia
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 01
MinEducación
116 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Sociales 5° · Cartilla 01
MinEducación
112 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.
