(Índice de la página)
Página de índice sin ejercicio numérico; se organiza el contenido listado:
| Área | Temas principales | Páginas |
|---|---|---|
| Matemáticas | Velocidad, Parámetros, Escala, Plano cartesiano, Movimiento, Fuerza, Valor posicional, Fracciones | 114-125 |
| Ciencias Naturales | Cuerpos celestes, Sol, Tierra, Estaciones, Solsticios, Equinoccio, Rotación, Traslación, Órbita, Luna, Ciclo lunar, Eclipses | 134-140 |
| Historia | Trescientos años de intercambio cultural, viajes de exploración, Caída de Tenochtitlan, Virreinato de la Nueva España | 146-153 |
| Geografía | Ecosistemas, desastres, representaciones cartográficas, solidaridad | 156-161 |
| Educación Ciudadana | Discriminación, protección de derechos, maltrato, trato digno, toma de decisiones éticas | 164-172 |
Claves de subtemas
- Fracciones: partes de una fracción (p. 123), fracciones equivalentes (p. 123), unidad de referencia (p. 125).
- Movimientos de la Tierra: rotación (p. 136), traslación (p. 136), estaciones del año (p. 135).
- Eclipses: totales, parciales, anulares y penumbrales (pp. 138-140).
- Derechos: protección de niñas, niños y adolescentes; trato digno; tipos de maltrato (pp. 167-168).
El índice cubre cuatro grandes áreas del currículo de 4° de primaria con más de 60 conceptos y sus páginas correspondientes.
