Página — Matematica 3° Primaria (pág. 121)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5844 caracteres
Estimamos el tiempo
b. Responde a partir del diálogo que observas.
心iEn qué mes del año crees que se pudo haber realizado esta conversación?
iCuándo se inicia la fiesta de la Candelaria?
iCuándo es el cumpleaños de Miguel?
iTu cumpleaños es antes o después de Fiestas Patrias?
Cuándo es tu cumpleanos?


La familia Pérez conversa sobre algunos eventos en los que participarán.En qué fecha estimas que ocurrióel diálogo de la familia Pérez?
a. Observa el calendario y encierra las fechas que se plantean en el diálogo.
| 2 0 1 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | ENERO | MM 」 | √ | S | D L | MM | V | S | L | M | M | 1 | √ | S | D | L | M M | J | V | S | |||||||||||
| 2 | 5 | D 31 | 1 2 | 1 | 23 | 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 101112 | 89 | 3 | 9 | 7 | 9 10 11 12 13 | ||||||||||||||||||||||
| 13 14 15 16 17 18 19 | 10 11 12 13 14 15 16 | 10 11 12 13 14 15 16 | 8 14 15 16 17 18 19 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 21 22 23 24 25 26 | 17 18 19 20 21 22 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 28 2930 31 | 24 25 26 27 28 | 17 18 19 20 21 22 23 | 2425 26 2728 29 30 | 21 22 23 24 25 26 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 282930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO D | MM | ) | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 。 | V S | 34 | D L 30 | MM | d | √ | S | D | 」 | M | M | d | 1 | S | D | MM | √ | 5 | |||||||||||
| 5 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2 | 91011 | 2 3 | 4 | 5 | 1 678 | 7 | 2 | 3 | 4 8 9 10 11 12 13 | 5 | 6 | 4 | 67 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 9 10 11 12 13 14 15 | 14 15 16 17 18 19 20 | 89 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 262728 29 30 31 | 16 17 18 19 20 21 22 | 21 22 23 24 25 26 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 24 25 26 27 28 29 | 28293031 | L 2 9 10 11 12 13 14 | DICIEMBRE MM | 」 | V | S 5 6 7 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||
| SETIEMBRE D 1 2 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 | L MM 9 10 11 12 13 14 | 」v S 3 4 5 6 7 | D L 67 13 14 15 16 17 18 19 202122 232425 26 27 28 29 30 31 | OCTUBRE MM 1 8 | 9101112 | ) 3 | S | DLMMJ 3 101112 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | NOVIEMBRE 45 | 13141516 | V 1 | S 2 9 | D 1 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 293031 | |||||||||||||||||
119
Matemática 3
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
