Página — Sumo 2 (pág. 12)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2960 caracteres
Planificación detallada Unidad 4
| pep!un | oe | Eije | Temas | (u!u) odua!! | a | Habilidades | s | |||||
| P 人 , no | ||||||||||||
| 13 | a seunb! | Geometría | 44-62 | Líneas rectas y curvas | 90 | 15 | • | |||||
| Triángulos y cuadriláteros | 135 | 15 | . | • | 30y31 | ? | Rectángulos y cuadrados | |||||
| • | 中 | Más triángulos | 90 | 15 | 0 | • | ||||||
| Patrones geométricos | 45 | 15 | • | B | ||||||||
| Circulos | 45 | 15 | 34 | |||||||||
| Ejercitacion | 45 | 15 | • | 35 | • | |||||||
| Problemas 1y2 | 90 | 15 | • | I | 中 | Repaso | ||||||
| 临 | ||||||||||||
| 14 | CE Seund! | Geometria | 63-71 | Redes de paralelepipedos y cubos | 135 | 16 | • | |||||
| Caracteristicas de paralelepípedos y cubos | 90 | 16 | 0 | 36 | ||||||||
| Construcción de un cono | 90 | 16 | 37 | Esferas | 45 | |||||||
| 4 | Problemas | 45 | 16 | @ | ||||||||
| 15 | Kolpeds odua! | Geometriay Medición | 72-75 | Ubicación de objetos | 90 | 14y17 | • | • | F | |||
| Calendario | 90 | 14y17 | • | • | 40 | |||||||
| 16 | seuenbop Aseel | Datosy probabilidades | 76-79 | Juegos aleatorios | 90 | 20,21y22 | ||||||
| Pictogramas con escalas | 45 | 20,21y22 | • | • | ||||||||
| Ejercicios | 45 | 20,21y22 | ● | • | 41y42 | |||||||
| 17 | uaunsay | Númerosy operaciones, Geometria, Medición | 80 -82Composición aditiva y Sumas y Restas | 135 | 9,15y19 | 8 | • A | 43-47 | eunguay | |||
10
Matemática 」Tomo 2
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
