Página — Lenguaje 6° Secundaria (pág. 121)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4132 caracteres
Le cuento a mi profesor
Conversa con tu profesor sobre cuánto aprendiste en esta unidad.
| Qué sé hacer | Superior | AIto | Básico | Bajo | |
| Planeo mis intervenciones orales, teniendo en cuenta las diferencias entre el habla coloquial y el habla especializada. | Planeo una exposición oral para presentarla ante mis compañeros, empleando términos y expresiones especializadas propios del tema. En ellas es evidente la consulta y planeación de esta actividad, cumpliendo mi intención comunicativa. | Planeo una exposición oral para presentarla ante mis compañeros, empleando términos y expresiones especializadas propios del tema. En ellas es evidente el manejo del tema, cumpliendo mi intención comunicativa. | Planeo una exposición oral para presentarla ante mis compañeros, empleando términos y expresiones propios del tema; cumplo con mi intención comunicativa | Realizo una exposición oral para presentarla ante mis compañeros, sin tener una planeación: Tampoco empleo términos propios del tema y no cumplo con mi intención comunicativa. | |
| Leo comprensivamente diversos tipos de textos, identificando su estructura y elementos de composición. | Leo comprensivamente textos expositivos, narrativos, argumentativos y poéticos en los que analizo su estructura y elementos de composición; también, establezco relaciones intertextuales y de contexto. | Leo comprensivamente textos expositivos, narrativos, argumentativos y poéticos en los que analizo su estructura y elementos de composición; también, establezco relaciones intertextuales. | Leo comprensivamente textos expositivos, narrativos, argumentativos y poéticos en los que analizo su estructura y elementos de composición. | Leo textos expositivos, narrativos, argumentativos y poéticos, sin comprender su estructura y elementos de composición. | |
| Interpreto y explico el sentido de la imagen y de los planos que me permiten analizarla. | Interpreto una imagen a partir del análisis de su plano iconológico e iconográfico, evidenciando un ejercicio de observación y de análisis, basado en consultas de diferentes fuentes, que me permiten indagar sobre cada uno de ellos. | Interpreto una imagen a partir del análisis de su plano iconológico e iconográfico, reconociendo algunos elementos; propongo significados para ellos. | Interpreto una imagen a partir del análisis de su plano iconológico e iconográfico. | Observo una imagen, pero no analizo su plano iconológico e iconográfico. | |
| Reconozco las diversas variaciones de la lengua y las razones que las producen. | Reconozco el dialecto como una variación propia de la lengua y otras variaciones que se presentan; las relaciono con los factores que pueden causarlas y con mi contexto. | Reconozco el dialecto como una variación b otras variaciones que se (cid:) con los factores que pueden causarlas. | Reconozco el dialecto como una variación propia de la lengua y que se relaciona con la ubicación geográfica de las personas de una región. | No reconozco el dialecto como una variación propia de la lengua, ni cómo se caracteriza. | |
| Participo y aprendo | Siempre | Casi siempre | A veces | Nunca | |
| Elaboro los trabajos que se proponen para realizar dentro y fuera de clase. | |||||
| Entrego trabajos de acuerdo a los parámetros de calidad acordados en clase. | |||||
| Participo de manera activa en clase, a través de aportes orales, socializaciones de tareas, elaboración de exposiciones, lecturas y talleres. | |||||
| Escucho de forma respetuosa la opinión e intervenciones de mis compañeros y profesor. | |||||
121
_Unidad 2. Vivo mi lenguaI
Otros libros recomendados

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Ciencias Naturales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
227 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Sociales 5° · Cartilla 01
MinEducación
112 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.
