Página — Matematica 4 (pág. 132)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2255 caracteres
Sugerencias de evaluación
Para la evaluación de actitudes, invite a sus estudiantes a revisar el trabajo realizado en la lección; un buen instrumento para ello puede ser el registro anecdótico que les permitirá observar qué tan perseverantes fueron en el desarrollo de sus aprendizajes. Del mismo modo, podrán ver si las estrategias más generales que se plantearon al inicio de la unidad fueron efectivas, y dicen relación con sus metas planteadas.
4
Rúbrica de la evaluación
| Indicador | ítem | Descripción del desempeño | Apreciación | |||
| Logrado (3) | Parcialmente logrado (2) | No logrado (1) | ||||
| Reconocen que una cuadrícula es un medio para compa- rar áreas. | 1 | Calculan y comparan correc- tamente las áreas pedidas. | Calculan o comparan inco- rrectamente las áreas. | Calculan y compa- ran incorrectamente las áreas. | ||
| Determinan el área de rectángulos y cuadrados me- diante el conteo de cuadrículas. | 2 | Determinan correctamente el método. | No determinan correctamente el método. | |||
| Confeccionan concretamente, en cuadrículas, rectángulos de diferentes formas, pero que tienen igual cantidad de cuadrados. | 3 | Determinan medidas correctas para el espejo. | No determinan medidas correctas para el espejo | |||
| Estiman el volu- men de objetos 0 de espacios de su entorno como ca- jas, maletas, salas de clases, piscinas, edificios, etc. | 4 | Estiman correctamente la cantidad de cajas y justifican su estimación. | Estiman correctamente la cantidad de cajas sin justificar. | No estiman correc- tamente la cantidad de cajas. | ||
| Miden el volumen de figuras 3D, empleando jarros graduados. | 5 | Calculan y pintan correctamente el nivel de agua en la botella. | No expresan correctamente el nivel de agua en la botella. | |||
211
Matemática·4.• básico
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
