Página — Matematica 8 (pág. 204)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4210 caracteres
| Empresa | Salón | Menú |
| A | 600000</td><td>10000 | |
| B | 500000</td><td>15000 |
euos ao na e ues ae eae se sans se a es s sesa s a es n

| Valor pizza napolitana | Valor ingrediente | Despacho a domicilio | ||
| Pizzería | ()</td><td>adicional () | ()</td></tr><tr><td>A</td><td>3590</td><td>540</td><td>1000</td></tr><tr><td>B</td><td>3990</td><td>450</td><td>1200</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>C</td><td colspan="4">4490</td></tr><tr><td>A:10770,25130. B:11970,27930. C:13470,31439.</td><td colspan="4">b.jCuál es la función que modela el precio de x pizzas para cada lugar?</td></tr><tr><td>A:f(x)=3590x,B:f(x)=3990x,C.f(x)=4490x</td><td colspan="4">C. Si se quieren incluir 3 ingredientes adicionales, jcuánto costarán 5 pizzas en cada lugar?,</td></tr><tr><td>jdónde es más conveniente?</td><td colspan="4">A: 26050, B: 26700, C: 28450. La pizzeria A es la mas conveniente. | ||
| d. jCuál es la función que representa el precio con despacho a domicilio de x pizzas para | cada lugar? | |||
| A:f(x)=3590x+1000,B:f(x)=3990x+1200,C:f(x)=4490x+1500 | 8. En una piscina hay 36 000 L de agua y se empieza a vaciar a razón de 10 litros por minuto. | |||
| a. Escribe una función que relacione la cantidad de agua (a) que se vacia y el tiempo (t) que | se demora en hacerlo. | |||
| a(t)=10t | b.jCuántos litros se vaciaron en 15 horas? | |||
| 9000L. | c. jCuánto tiempo debe pasar para que quede la mitad de agua en la piscina? | |||
| 30 horas. | ||||
saaen sruap ua penpn ueneu eid eun ap sauond se aeduo olony
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
