Página — Matematica 8 (pág. 205)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1621 caracteres
iseuosa onu un esu s eed gaa as s sn s ss sn s esun s en a s s n n
se a
se n s n s
n ss
pep!un 2
| 5. jCuáles son los datos suficientes para resolver el problema? | 8.jCuánto deberá pagar un grupo de 12 personas? |
| A. El valor de la entrada por tres personas. | A.13500</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>B. El valor de la entrada por persona adicional.</td><td>B.18000 |
| C. El valor de la entrada por | 20500</td></tr><tr><td>ocho personas adicionales.</td><td>D. 25000 9. Por el ingreso después de las 13:00 h el |
| El valor de la entrada por tres personas y por cada persona adicional. | precio de la entrada es 1 200 por persona adicional. jCuánto pagaria un grupo de</td></tr><tr><td>6. jQué es lo que se pregunta? A Lo que se debe pagar por 8 personas.</td><td>8 personas si ingresa a las 14:00 h?</td></tr><tr><td></td><td>A.16600 |
| B. Lo que se debe pagar por 11 personas. | B.27000</td></tr><tr><td>C. Lo que se debe pagar por las primeras 3 personas.</td><td>C. 9600 |
| D. Lo que se debe pagar por 8 personas adicionales. | D. 6000 10.Si otro grupo pagó 23 500, jcuántas |
| 7. iCuál es la respuesta al problema? | personas ingresaron? |
| A. Se pagarán 7500.</td><td>A. 4 personas.</td></tr><tr><td></td><td>B 11 personas.</td></tr><tr><td>B. Se pagarán 12000. | C. 14 personas. |
| Se pagarán 14 500. D. Se pagarán 19000. | D. 16 personas. |
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
