Distribución de hablantes de lenguas originarias: La Libertad, Lambayeque y Lima
Respuesta rápida
La Libertad: 324 hablantes en 11 provincias. Lambayeque: 252 hablantes en 3 provincias. Lima: 30 794 hablantes en 8 provincias; la provincia de Lima concentra 30 134 (97,8% del total departamental).
Solución — Página 29
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta dos tablas de referencia con la distribución geográfica de hablantes de lenguas originarias en tres departamentos del Perú:
La Libertad — 324 hablantes
| Provincia | N° hablantes | Distritos |
|---|---|---|
| Ascope | 6 | Casa Grande, Chocope, Rázuri, Santiago de Cao |
| Chepén | 4 | Chepén, Pacanga |
| Gran Chimú | 2 | Marmot, Sayapullo |
| Julcán | 1 | Calamarca |
| Otuzco | 7 | Otuzco, Sinsicap |
| Pacasmayo | 8 | Guadalupe, Pacasmayo, San Pedro de Lloc |
| Pataz | 34 | Buldibuyo, Parcoy, Pataz, Santiago de Challas |
| Sánchez Carrión | 48 | Huamachuco, Sarín |
| Santiago de Chuco | 10 | Angasmarca, Cachicadán, Mollebamba, Quiruvilca, Santiago de Chuco |
| Trujillo | 191 | El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Salaverry, Trujillo, Víctor Larco Herrera |
| Virú | 13 | Chao, Virú |
Lambayeque — 252 hablantes
| Provincia | N° hablantes | Distritos |
|---|---|---|
| Chiclayo | 209 | Chiclayo, Eten Puerto, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Lagunas, Monsefú, Picsi, Pimentel, Pomalca, Reque, Santa Rosa, Tumán |
| Ferreñafe | 5 | Ferreñafe, Incahuasi, Pueblo Nuevo |
| Lambayeque | 38 | Illimo, Jayanca, Lambayeque, Mochumi, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume |
Lima — 30 794 hablantes
| Provincia | N° hablantes | Distritos |
|---|---|---|
| Barranca | 63 | Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Supe Puerto |
| Cajatambo | 2 | Cajatambo, Gorgor |
| Cañete | 342 | Asia, Calango, Cerro Azul, Chilca, Imperial, Lunahuana, Mala, Nuevo Imperial, Quilmana, San Antonio, San Luis, San Vicente de Cañete, Santa Cruz de Flores |
| Canta | 3 | San Buenaventura, Santa Rosa de Quives |
| Huaral | 94 | Atavillos Bajo, Aucallama, Chancay, Huaral, Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa Cruz de Andamarca |
| Huarochirí | 45 | Chicla, Huachupampa, Huanza, Matucana, Ricardo Palma, San Antonio, San Bartolomé, San Mateo, San Mateo de Otao, San Pedro de Casta, Santa Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia, Santo Domingo de Los Olleros, Surco |
| Huaura | 93 | Caleta de Carquín, Huacho, Hualmay, Huaura, Santa María, Sayán, Végueta |
| Lima | 30 134 | Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo |
Observación clave: La provincia de Lima concentra 30 134 de los 30 794 hablantes del departamento (97,8%), reflejando la alta concentración de migrantes hablantes de lenguas originarias en la capital.
Preguntas que la gente también hace
¿Cuántos hablantes de lenguas originarias hay en el departamento de Lima?
¿Qué provincia de La Libertad concentra más hablantes de lenguas originarias?
¿En qué distritos de Lima hay mayor presencia de hablantes de lenguas nativas?
¿Por qué Lima ciudad concentra la mayoría de hablantes de lenguas originarias del departamento?
¿Qué provincias de Lambayeque tienen hablantes de lenguas originarias?
- • Conocer la organización político-administrativa del Perú (departamentos, provincias, distritos)
- • Noción básica de lenguas originarias y su distribución en el Perú
Otros libros recomendados

Orientaciones para fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes : dirigido al director y al Comité de Gestión del Bienestar · 2025
MINEDU
18 págs.

Ñantsipe Ayoyetajeri Ashaninka = Vocabulario pedagógico Ashaninka · 2021
MINEDU
164 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
