Página — Ciencias Sociales 7° Secundaria (pág. 117)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2242 caracteres
Le cuento a mi profesor
Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla.
| Qué sé hacer | Superior | Alto Explica las | Básico | Bajo |
| Identifica las características fisicas de Europa y América. | Explica ampliamente las características de Europa y América. | características de Europa y América. | Explica algunas de las características de Europa y América. | Explica con dificultad las características de Europa y América. |
| Reconoce la importancia de la demografía para el mejoramiento de la calidad de vida de una población. | Reconoce ampliamente los indicadores demográficos y los explica. | Reconoce los indicadores demográficos y los explica. | Reconoce los indicadores demográficos y los explica con dificultad. | Confunde los indicadores demográficos por lo tanto no los explica. |
| Valora al continente europeo y americano como multiculturales. | Valora y justifica las relaciones que se establecen en una sociedad con diversas identidades. | Valora las relaciones que se establecen en una sociedad con diversas identidades. | Valora pero le cuesta justificar las relaciones que se establecen en una sociedad con diversas identidades. | Valora pero no justifica las relaciones que se establecen en una sociedad con diversas identidades |
Autoevaluación
| Participo y aprendo | Siempre | Casi Siemrpe | A veces | Nunca | iQué debo hacer para mejorar? |
| Colaboro con mis compañeros en las actividades grupales. | |||||
| Participo de manera activa en clase, formulando o respondiendo preguntas. | |||||
| Consulto información adicional sobre lo estudiado en clase. | |||||
| Repaso en casa lo suficiente, sobre lo aprendido en la institución educativa. |
117
Unidad 2.Geografia fisica y humana de Europa y América
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Sociales 5° · Cartilla 01
MinEducación
112 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.
