Enunciado: A partir de sus observaciones, completen una ficha como la siguiente (aspectos para observar en mujeres y en hombres).
Ejemplo de ficha completa (siguiendo el inciso e) Escuela de la página anterior):
- Se llenan las columnas "Mujeres" y "Hombres" con lo observado en la escuela.
- Se anotan los hechos concretos, no opiniones.
Respuesta orientativa (ficha resuelta):
| Aspectos para observar | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| ¿Qué actividad desempeñan? | Participan en clase, juegan saltar la cuerda y cuidan a los más pequeños | Dominan los juegos con balón y ocupan el patio central |
| ¿Hay violencia contra las mujeres o los hombres?, ¿cómo se manifiesta? | Sí: se les excluye de algunos juegos y reciben burlas si participan en deportes "de niños" | Sí: se les dice "los hombres no lloran" y se les presiona a pelear para "ser valientes" |
| ¿Qué tipo de violencia es (física, verbal, psicológica u otra)? | Principalmente verbal y psicológica (burlas, exclusión) | Verbal y psicológica (insultos, presión para actuar "como hombres") |
| ¿Quiénes participan? | Alumnas de todos los grupos; algunas evitan el patio por miedo a las burlas | Alumnos que controlan los espacios y quienes repiten los apodos |
| ¿Dónde ocurre? | En el recreo, el patio y las filas de la escuela | En el patio, los baños y las salidas |









