En comunidad, recuperen lo que ya saben del tema.
Hagan una lluvia de ideas para completar la siguiente tabla en el pizarrón.
Respuesta orientativa:
La tabla puede completarse así (ejemplo de lluvia de ideas):
| Problema que afecta a la biodiversidad | Causas | Consecuencias | Acciones para protegerla |
|---|---|---|---|
| Contaminación del agua | Vertidos industriales, basura, plásticos | Muerte de peces, agua no potable | Reducir plásticos, tratar aguas residuales |
| Deforestación | Tala inmoderada, expansión agrícola | Pérdida de hábitats, erosión del suelo | Reforestar, usar madera certificada |
| Cambio climático | Emisiones de gases de efecto invernadero | Sequías, incendios, deshielo | Ahorrar energía, usar transporte público |
| Sobreexplotación de recursos | Pesca y caza excesivas | Extinción de especies | Respetar vedas, pesca sostenible |
| Pérdida de saberes indígenas | Desvalorización de culturas originarias | Pérdida de prácticas de conservación | Escuchar y aprender de los pueblos originarios |
Tabla completada con problemas, causas, consecuencias y acciones para proteger la biodiversidad.









