Pueblos indígenas de México: lenguas, ubicación y hablantes (tabla, continuación)
Solución — Página 271
Colección Ximhai. Ética, naturaleza y sociedades. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
Continuación de una tabla estadística que enumera pueblos indígenas de México, el estado y municipio donde se ubican y el número de hablantes de su lengua, desde el mixe (139,760) hasta el kumiai (495).
Contenido de la página
La página presenta la continuación de una tabla estadística de pueblos indígenas de México con tres columnas: pueblo o lengua, ubicación (entidad federativa y municipio principal) y número de hablantes.
| Pueblo / Lengua | Ubicación (entidad y municipio) | Hablantes |
|---|---|---|
| Mixe | Oaxaca (Unión Hidalgo) | 139,760 |
| Tarahumara | Chihuahua (Guachochi) | 91,554 |
| Zoque | Chiapas (Rayón) | 74,018 |
| Tojolabal | Chiapas (Las Margaritas) | 66,953 |
| Chontal de Tabasco | Tabasco (Macuspana) | 60,563 |
| Huichol | Nayarit (La Yesca) | 60,263 |
| Amuzgo | Guerrero (Ometepec) | 59,884 |
| Chatino | Oaxaca (Santiago Yeitepec) | 52,076 |
| Tepehuano del sur | Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas | 44,386 |
| Mayo | Sonora (Huatabampo) | 38,507 |
| Popoluca de la Sierra | Veracruz (Soteapan) | 36,113 |
| Cora | Nayarit (Del Nayar) | 33,226 |
| Triqui | Oaxaca (San Martín Itunyoso) | 29,545 |
| Yaqui | Sonora (Cajeme) | 29,376 |
| Huave | Oaxaca (San Mateo del Mar) | 18,827 |
| Popoloca | Puebla (Tehuacán, Tepeaca, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodríguez) | 17,274 |
| Cuicateco | Oaxaca (Santos Reyes Pápalo) | 12,961 |
| Pame | San Luis Potosí (Santa Catarina) | 11,924 |
| Mam | Chiapas (Amatenango de la Frontera) | 11,369 |
| Q'anjob'al | Chiapas (Las Margaritas) | 10,851 |
| Tepehuano del norte | Chihuahua (Guadalupe y Calvo) | 9,855 |
| Tepehua | Veracruz (Ixhuatlán de Madero) | 8,884 |
| Chontal de Oaxaca | Oaxaca (Santa María Ecatepec) | 5,613 |
| Sayulteco | Veracruz (Sayula de Alemán) | 4,765 |
| Chuj | Chiapas (La Trinitaria) | 3,516 |
| Akateko | Campeche, Chiapas y Quintana Roo | 2,894 |
| Chichimeco Jonaz | Guanajuato (San Luis de la Paz) | 2,364 |
| Tlahuica | Estado de México (Ocuilan) | 2,238 |
| Guarijío | Chihuahua (Uruachi), Sonora (Álamos) | 2,139 |
| Q'eqchi' | Campeche (Campeche) | 1,599 |
| Matlatzinca | Estado de México (Temascaltepec) | 1,245 |
| Pima | Chihuahua (Madera) | 1,037 |
| Chocholteco | Oaxaca (Santa María Nativitas) | 847 |
| Lacandón | Chiapas (Ocosingo) | 771 |
| Seri | Sonora (Hermosillo) | 723 |
| K'iche' | Campeche (Champotón) | 589 |
| Kumiai | Baja California (Tecate) | 495 |
Tabla
| Pueblo / Lengua | Ubicación (entidad y municipio) | Hablantes |
|---|---|---|
| Mixe | Oaxaca (Unión Hidalgo) | 139,760 |
| Tarahumara | Chihuahua (Guachochi) | 91,554 |
| Zoque | Chiapas (Rayón) | 74,018 |
| Tojolabal | Chiapas (Las Margaritas) | 66,953 |
| Chontal de Tabasco | Tabasco (Macuspana) | 60,563 |
| Huichol | Nayarit (La Yesca) | 60,263 |
| Amuzgo | Guerrero (Ometepec) | 59,884 |
| Chatino | Oaxaca (Santiago Yeitepec) | 52,076 |
| Tepehuano del sur | Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas | 44,386 |
| Mayo | Sonora (Huatabampo) | 38,507 |
| Popoluca de la Sierra | Veracruz (Soteapan) | 36,113 |
| Cora | Nayarit (Del Nayar) | 33,226 |
| Triqui | Oaxaca (San Martín Itunyoso) | 29,545 |
| Yaqui | Sonora (Cajeme) | 29,376 |
| Huave | Oaxaca (San Mateo del Mar) | 18,827 |
| Popoloca | Puebla (Tehuacán, Tepeaca, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodríguez) | 17,274 |
| Cuicateco | Oaxaca (Santos Reyes Pápalo) | 12,961 |
| Pame | San Luis Potosí (Santa Catarina) | 11,924 |
| Mam | Chiapas (Amatenango de la Frontera) | 11,369 |
| Q'anjob'al | Chiapas (Las Margaritas) | 10,851 |
| Tepehuano del norte | Chihuahua (Guadalupe y Calvo) | 9,855 |
| Tepehua | Veracruz (Ixhuatlán de Madero) | 8,884 |
| Chontal de Oaxaca | Oaxaca (Santa María Ecatepec) | 5,613 |
| Sayulteco | Veracruz (Sayula de Alemán) | 4,765 |
| Chuj | Chiapas (La Trinitaria) | 3,516 |
| Akateko | Campeche, Chiapas y Quintana Roo | 2,894 |
| Chichimeco Jonaz | Guanajuato (San Luis de la Paz) | 2,364 |
| Tlahuica | Estado de México (Ocuilan) | 2,238 |
| Guarijío | Chihuahua (Uruachi), Sonora (Álamos) | 2,139 |
| Q'eqchi' | Campeche (Campeche) | 1,599 |
| Matlatzinca | Estado de México (Temascaltepec) | 1,245 |
| Pima | Chihuahua (Madera) | 1,037 |
| Chocholteco | Oaxaca (Santa María Nativitas) | 847 |
| Lacandón | Chiapas (Ocosingo) | 771 |
| Seri | Sonora (Hermosillo) | 723 |
| K'iche' | Campeche (Champotón) | 589 |
| Kumiai | Baja California (Tecate) | 495 |
Glosario (4)
- Pueblo indígena
- Comunidad que desciende de poblaciones presentes en el territorio antes de la colonización y que conserva sus propias instituciones culturales, sociales y lingüísticas.
- Lengua originaria
- Lengua propia de un pueblo originario de México, anterior a la llegada del español al territorio.
- Entidad federativa
- Cada uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana, junto con la Ciudad de México.
- Hablante de lengua indígena
- Persona de 3 años o más que declaró hablar una lengua indígena, según los censos oficiales.
Temas y conceptos clave
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
Preguntas que la gente también hace
¿Cuántos hablantes tiene la lengua mixe en México?
¿Dónde se ubican los pueblos indígenas de México?
¿Cuál es la lengua indígena con menos hablantes en México?
- • Ubicación geográfica de las entidades federativas de México
- • Concepto de pueblo o nación originaria
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2827 caracteres
270
灾
| Mixe | Oaxaca(Unión Hidalgo) | 139760 |
| Tarahumara | Chihuahua (Guachochi) | 91554 |
| Zoque | Chiapas (Rayón) | 74018 |
| Tojolabal | Chiapas (Las Margaritas) | 66953 |
| Chontal de Tabasco | Tabasco (Macuspana) | 60563 |
| Huichol | Nayarit (La Yesca) | 60263 |
| Amuzgo | Guerrero (Ometepec) | 59884 |
| Chatino | Oaxaca (Santiago Yeitepec) | 52076 |
| Tepehuano del sur | Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas | 44386 |
| Mayo | Sonora (Huatabampo) | 38507 |
| Popoluca de la Sierra | Veracruz (Soteapan) | 36113 |
| Cora | Nayarit (Del Nayar) | 33226 |
| Triqui | Oaxaca (San Martín Itunyoso) | 29545 |
| Yaqui | Sonora (Cajeme) | 29376 |
| Huave | Oaxaca (San Mateo del Mar) | 18827 |
| Popoloca | Puebla (Tehuacán, Tepeaca, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodriguez) | 17.274 |
| Cuicateco | Oaxaca (Santos Reyes Pápalo) | 12961 |
| Pame | San Luis Potosi (Santa Catarina) | 11924 |
| Mam | Chiapas (Amatenango de la Frontera) | 11369 |
| Q'anjob'al | Chiapas (Las Margaritas) | 10851 |
| Tepehuano del norte | Chihuahua (Guadalupe y Calvo) | 9855 |
| Tepehua | Veracruz (lxhuatlán de Madero) | 8884 |
| Chontal de Oaxaca | Oaxaca (Santa Maria Ecatepec) | 5613 |
| Sayulteco | Veracruz (Sayula de Alemán) | 4765 |
| Chuj | Chiapas (La Trinitaria) | 3516 |
| Akateko | Campeche, Chiapas y Quintana Roo | 2894 |
| Chichimeco Jonaz | Guanajuato (San Luis de la Paz) | 2364 |
| Tlahuica | Estado de México (Ocuilan) | 2238 |
| Guarjio | Chihuahua (Uruachi), Sonora (Álamos) | 2139 |
| Qeqch' | Campeche(Campeche) | 1599 |
| Matlatzinca | Estado de México (Temascaltepec) | 1245 |
| Pima | Chihuahua (Madera) | 1037 |
| Chocholteco | Oaxaca (Santa Maria Nativitas) | 847 |
| Lacandón | Chiapas(Ocosingo) | 77 |
| Seri | Sonora (Hermosillo) | 723 |
| K'iche | Campeche(Champotón) | 589 |
| Kumiai | Baja California (Tecate) | 495 |
Otros libros recomendados

Uérakua anapu uantakua. Projects and Readings. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
187 págs.

Colección Ximhai. De lo humano y lo comunitario. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
259 págs.

Colección Ximhai. Nuestro libro de Proyectos. Tomo II. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
267 págs.

Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1°, 2°, 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
203 págs.

Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
339 págs.

Colección Ximhai. Nuestro libro de Proyectos. Tomo I. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
307 págs.

Colección Ximhai. Nuestro libro de Proyectos. Tomo III. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
275 págs.

Colección Ximhai. Múltiples lenguajes. Libro de Educación Telesecundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
163 págs.
