Página — Jornada Escolar Completa Sin nivel (pág. 81)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4359 caracteres
La densidad poblacional a nivel de departamentos, agrupados por region natural (Costa,Sierra y Selva), muestra que, de los nueve departamentos de la Costa, la Provincia Constitucional del Callao y el departamento de Lima ocupan los lugares de mayor densidad poblacional, mientras que Tacna (18,0 hab/km²)y Moquegua (10,3 hab/km²) son los departamentos de menor densidad.
En cuanto a los once departamentos de la Sierra, Cajamarca (41,7 hab/km²) es el de mayor densidad poblacionalyle lleva una ventaja de 12hab/km²aAncash (29,6 hab/km²), mientras que Ayacucho (14,0 hab/km²) y Pasco (11,1 hab/km²) presentan los menores indicadores de densidad poblacional. Por su parte, en los departamentos de la Selva, San Martín (14,2 hab/km²) presenta el mayor nivel de densidad poblacional, mientras que Madre de Dios (1,3hab/km²) presenta el menor nivel.
Tomado de INEI (2007). Perfil sociodemográfico del Perú, p. 32.
Historia, Geografia y Economia 1.e" grado
COMPLETA
PERU: DENSIDAD DE LAPOBLACIÓN CENSADA, SEGUN REGION NATURAL Y DEPARTAMENTO,1940-2007(Hab./km²)
| Región natural | Departamento | 1940 | 1961 | 1972 | 1981 | 1993 | 2007 |
| es) | Prov. Const. del Callao | 559,9 | 1452,9 | 2185,5 | 3016,8 | 4352,5 | 5966,0 |
| Lima | 23.8 | 58,4 | 99,8 | 136,4 | 183,5 | 242,7 | |
| LaLibertad | 15,0 | 228 | 30,7 | 38.5 | 49.8 | 63.4 | |
| Lambayeque | 13,6 | 24,1 | 36,2 | 47.4 | 64.7 | 78,2 | |
| Piura | 11.4 | 18,6 | 23,8 | 31,4 | 38,7 | 46,7 | |
| lca | 6,6 | 12,0 | 16.8 | 20,3 | 6.5 | 33,4 | |
| Tumbes | 5.5 | 12,0 | 16,4 | 22,2 | 33,3 | 42,9 | |
| Tacna | 2.3 | 4,1 | 5,9 | 8,9 | 13,6 | 18,0 | |
| Moquegua | 2.2 | 3,3 | 4,7 | 6.5 | 8,2 | 10.3 | |
| euas | Cajamarca | 14.8 | 224 | 27.6 | 30.8 | 37.8 | |
| Apurimac | 12,4 | 13.8 | 14.8 | 15.5 | 18,3 | 19.3 | |
| Ancash | 11.8 | 16,2 | 20.2 | 23,0 | 26.6 | 29.6 | |
| Huancavelica | 11,1 | 13,7 | 15 | 15,7 | 17,4 | 20.5 | |
| Ayacucho | 8.2 | 9.4 | 10,4 | 11,5 | 11,2 | 14,0 | |
| Junin | 7.7 | 11.8 | 15,8 | 19.3 | 23,4 | 27.7 | |
| Puno | 7.6 | 9.5 | 10.8 | 12,4 | 15,0 | 17.6 | |
| Cusco | 6,8 | 8.5 | 9.9 | 116 | 14.3 | 16.3 | |
| Huánuco | 6,4 | 8,9 | 11,2 | 13,0 | 17.8 | 20.7 | |
| Arequipa | 4,2 | 6,1 | 8,4 | 11,.2 | 14,5 | 18,2 | |
| Pasco | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 8,4 | 8,9 | 11.1 | |
| ealas | San Martíin | 1,9 | 3,2 | 4,4 | 6,2 | 10,8 | |
| Amazonas | 1,7 | 3,0 | 5,0 | 6.5 | 8,6 | 9.6 | |
| Loreto | 0.4 | 0,7 | 1,0 | 1.3 | 1,9 | 2.4 | |
| Ucayali | 0.2 | 0,6 | 1.2 | 1,6 | 3,1 | 4.2 | |
| Madre de Dios | 0,1 | 0.2 | 0.,2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | |
| Lima Metropolitana 1/ | 228,8 | 654,7 | 1171,4 | 1634.5 | 2250,9 | 30088 | Lima provincias 2/ |
| 1/Comprende la provincia de Lima y la Provincia Contitucional del Callao. 2/Comprende el departamento de Lima, excepto la provincia de Lima. | |||||||
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.
8
Otros libros recomendados

Guía de educación ambiental para el desarrollo sostenible : cambio climático · 2016
MINEDU
196 págs.

Medidas de respuesta en locales educativos ante lluvias intensas y peligros asociados · 2025
MINEDU
6 págs.

Ciencia, Tecnología y Ambiente 1. Cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Historia, Geografía y Economía 2 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Matemática 2 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Ciencia, Tecnología y Ambiente 2 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Matemática 1 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Antología literaria 4 · 2020
MINEDU
188 págs.
