Página — Sumo 6 (pág. 16)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3383 caracteres
Planificación Detallada Unidad 2
| onaer | 明 | a | Temas | (u!w) odua!l | (v) alezpuady as | Habilidades | aaen s | ||||||
| , 可 | aao | sa | |||||||||||
| 6 | apun n | sa s | 70-74 | Multiplicación entre números naturales y números decimales | 190 | 7 | ● | C | 41-42 | ||||
| 75-80 | División entre números decimales y números naturales | 220 | 7 | ● | ● | · | 43-45 | ||||||
| 81-82 | Resolviendo problemas | 85 | 7 | ● | 46-47 | ||||||||
| 83 84 | Ejercicios Problemas | 45 45 | 7 | ● | 48 49 | ||||||||
| 7 | • | ||||||||||||
| 7 | sau | sauonao A snn | 85-88 | Comparando con la unidad | 225 | 3 | ● | ● | ● | ||||
| 89-93 94-96 | Razón como comparación por cociente Expresar comparaciones usando razones | 180 120 | 3 3 | ● ● | ● | ● ● | |||||||
| 97 | Ejercicios | 75 | 3 | · | ● | ● | 57-58 | ||||||
| 98 | Problemas | 30 | 3 | ● | ● | ● | - 60-61 | ||||||
| 8 | so.uarel!upeno A soinbue.uy ua sonbuy | n | 99-102 | Construcción de triángulos | 180 | 12 | AF | ||||||
| 103-105 | Angulos en triángulos | 90 | 17 | ● | ● | 63-64 | |||||||
| 106-109 110-111 | Ángulos en cuadriláteros | 90 | 17 | ● | · | 66-67 | |||||||
| Angulos en rectas paralelas cortadas por una transversal | 90 | 21 | ● | ● | 69 70 | ● | |||||||
| 112-113 | Teselados | 45 | 14 | ● | ● | 114 | |||||||
| - | |||||||||||||
| 115 | Problemas | 30 | 14.17y 21 | ● | • | ||||||||
| 9 | sae | A souawnn so | 116-118 | Porcentaje como razón | 165 | 3 | ● | ||||||
| 119-120 | Cálculo de porcentajes usando fracciones | 135 | 3 | ● | 73-74 | ● ● | |||||||
| 121 | Ejercicios | 65 | 3 | ● | |||||||||
| 122 | Problemas | 40 | 3 | ● | |||||||||
| 10 | eanuany | A soiawnn | 124-126 | 90 | 3y4 | ||||||||
14
Matemática Tomo 1
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.
