Página — Sumo 6 (pág. 119)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5209 caracteres
| Texto del | ||||||||||||
| Página 4 | Capitulo 11: Lenguaje algebraico y ecuaciones Expresiones algebraicas | Texto del Estudiante Pág.8 45 Pág.11 a minutos | Página 5 Capitulo 11: Lenguaje algebraico y ecuaciones Patrones | |||||||||
| expresión algebraica. | Considera la información de la imagen y escribe qué representa cada Sacapuntas x | Encuentra la expresión algebraica que representa el área de las siguientes figuras: a) Rectángulo | hilo baja su precio a 630.</td><td colspan="3">Los hilos para bordar cuestan 690, y por la compra de un bastidor, cada EI bastidor vale 2 500.</td><td>Nicole usa 600 g de harina para hacer una torta. Ella utiliza la expresión x· 600 para descubrir cuánta harina debe ocupar en total.</td><td>Estudiante L Pág. 12 45 Pág.13 a minutos</td></tr><tr><td colspan="2">2 Gomas Lápices 150 350 </td><td colspan="2">5cm xcm</td><td></td><td colspan="2"></td><td>a) iQué representa x?</td><td>x representa la cantidad de tortas.</td></tr><tr><td colspan="2">a) 350+x+150</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">? Precio que se pagará por un lápiz,</td><td>Area=5·x(cm²)</td><td></td><td>a) Completa las tablas:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">un sacapuntas y una goma.</td><td>b) Cuadrado</td><td></td><td>Número de hilos</td><td>Cálculo Valor total sin bastidor que se pagará</td><td>harina requirió?</td><td>b) Si un dia hizo 12 tortas, icuánta</td></tr><tr><td colspan="2">b) 3·350+x Precio que se pagará por tres lápices</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1·690</td><td>690 | 7200 g. | ||||||||
| y un sacapuntas. | acm | 2 | 2.690 | 690</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">c) 2·x+3.150</td><td></td><td></td><td>3</td><td>3.690</td><td>1380 | Si otro dia necesitó harina para | |||||||
| Precio que se pagará por dos | Area=a·a(cm²) | 4 | 4.690 | c) 2760</td><td>35 tortas, icuánta harina ocupó</td></tr><tr><td colspan="2">sacapuntas y tres gomas. d) 5·x+350</td><td>Verifica si usaste la misma expresión</td><td></td><td>Número</td><td>Cálculo</td><td>Valor total</td><td>en total?</td></tr><tr><td colspan="2">Precio que se pagará por cinco sacapuntas y un lápiz.</td><td>algebraica que tus compañeros.</td><td></td><td>de hilos</td><td>con bastidor 2500+1·630</td><td>que se pagará</td><td>21000 g.</td></tr><tr><td colspan="2">Escribe una expresión para el costo</td><td></td><td></td><td>1 2</td><td>2500+2·630</td><td>3130 3760</td><td>Considera la expresión 4· x+ 7.</td></tr><tr><td colspan="2">total de la compra e indica qué representa x en cada caso.</td><td></td><td></td><td>3</td><td>2500+3.630</td><td>4390 | ||||||||
| 4 | 2500+4·630 | 5020 a)</td><td>iQué valor toma la expresión cuando xes 5?</td></tr><tr><td colspan="2">a) Compré x cuadernos a 750 cada uno | Considera el recorrido que Dante hace todos los dias a su trabajo. | b) Escribe una expresión algebraica que | 27 | |||||||
| x.750 | de bordar en ambas situaciones. | permita calcular el valor de x hilos | ||||||||||
| x: cantidad de cuadernos comprados | 9 metros p metros Trabajo O | Hilos sin bastidor: x·690 | b) iQué valor toma la expresión cuando | |||||||||
| Casa Q | Hilos con bastidor: 2500 + x·630 | xes11? | ||||||||||
| b) Compré 7 libretas a x cada una.</td><td colspan="2">Expresa la distancia total de ida y de</td><td></td><td>c) iCuánto se paga por 20 hilos sin</td><td></td><td>51</td></tr><tr><td colspan="2">7.x</td><td colspan="2">vuelta. iQué propiedad está involucrada? 2.(p + q); propiedad distributiva de</td><td>Hilos sin bastidor:13800 | bastidor? iY con bastidor? | c) iQué valor debe tomar x para que la | ||||||||||
| x: precio de cada libreta. | la multiplicación respecto de la suma. | Hilos con bastidor: $15 100 | expresión valga 47? 4.x+7=47. | |||||||||
| Por lo tanto, x = 10. | ||||||||||||
| 4=□·□ | ||||||||||||
| □:□= 5 | ||||||||||||
117
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
