Página — Sumo 6 (pág. 120)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3882 caracteres
| Texto del | Texto del Estudiante Pág. 12 45 Pág. 13 a minutos Observa la siguiente secuencia de figuras: Figura1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 (D La figura 5 tiene 9 palitos 2.10-1 9 Respuestas variadas. Ejemplos: 2.15-1 2e [] Al número de la figura lo multipliqué por 2 y le resté 1. b) Completa la tabla para calcular la 2.25-1 49 Expresión Palitos Figura para calcular por figura 10 2.10-1 19 15 2.15-1 29 20 2.20-1 39 25 2.25-1 49 c) iCuántos palitos tendrá la figura 50? 99 palitos d) iCuántos palitos hay en la figura x? Escribe una expresión. 2.x-1 | Texto del Estudiante L Pág. 14 30 Pag. 17 a minutos | ||||||||||
| Página 6 | Capítulo 11: Lenguaje algebraico y ecuaciones Pág. 12 45 Patrones Pág. 13 a minutos | 7 Ecuaciones Para el paseo de curso llevamos una manzana para cada nino. Observa la imagen que representa la situación y responde. 2 a) Completa la siguiente tabla: Cantidad de Total de manzanas manzanas por caja 15 97 16 103 17 109 20 127 30 187 b) Si la cantidad de manzanas en cada caja es x, iqué expresión algebraica permite encontrar el total de manzanas? x.6+7 c) Si se sabe que hay 313 ninos, encuentra la ecuación que permite descubrir el número de manzanas en cada caja y resuélvela. x·6+7=313 51 manzanas por caja. | Página Capitulo 11: Lenguaje algebraico y ecuaciones 7 Ecuaciones | Renata está haciendo figuras con cuadrados. Figura 1 Figura2 Figura 3 ounb! 9 h g spunbif so| D!nq!d (o Figura 5 Figura 6 8.2 16 : cantidad de cuadrados por figura. | ||||||||
| (D | 2 | a) Completa la siguiente tabla: | ||||||||||
| Cantidad de manzanas por caja | Total de manzanas | paquetes de galletas, para repartir uno a cada nino. | Figura | Expresión para calcular | Cuadrados por figura | Figura | Expresión para calcular | Palitos por figura | ||||
| 15 | 97 | Paquetes de galletas por bolsa | Total de paquetes de galletas | |||||||||
| 6 | 6.2 | 12 | 10 | 2.10-1 | 19 | |||||||
| 7 | 7.2 | 14 | 37 | 115 | 15 | 2.15-1 | 29 | |||||
| 8 | 8.2 | 16 | 38 | 118 | 20 | 2.20-1 | 39 | |||||
| 9 | 9.2 | 18 | 39 | 121 | ||||||||
| 25 | 2.25-1 | 49 | 30 | 187 | 40 | 124 | ||||||
| b) Si la cantidad de paquetes de galletas que hay en cada bolsa es x, iqué expresión algebraica permite encontrar el total de paquetes de galletas? x.3+4 | x.3+4 | d) iCuántos palitos hay en la figura x? Escribe una expresión. 2.x-1 | c) Si se sabe que hay 313 ninos, encuentra la ecuación que permite descubrir el número de manzanas en cada caja y resuélvela. x·6+7=313 51 manzanas por caja. | c) Encuentra la ecuación que permite descubrir el número de paquetes de galletas en cada bolsa dado que hay 313 niños y resuélvela. x.3+4=313 103 paquetes por bolsa. □−□= 7 | □−□= 7 | |||||||
118
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
