Distribución distrital de hablantes — Junín y La Libertad
Respuesta rápida
Junín: provincia con más hablantes → Huancayo (82 778). La Libertad total: 5 627 hablantes; provincia mayor → Pataz (1 026).
Solución — Página 230
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta dos tablas de datos geográficos con la distribución de hablantes de lenguas originarias en el Perú, específicamente para los departamentos de Junín y La Libertad.
Tabla 1 — Junín (continuación)
| Provincia | Hablantes | Distritos destacados |
|---|---|---|
| Chupaca | 6 200 | Ahuac, Chongos Bajo, Chupaca, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Iscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre, Yanacancha |
| Concepción | 5 086 | Aco, Andamarca, Chambara, Cochas, Comas, Concepción, Heroínas Toledo, Manzanares, Mariscal Castilla, Matahuasi, Mito, Nueve de Julio, Orcotuna, San José de Quero, Santa Rosa de Ocopa |
| Huancayo | 82 778 | Carhuacallanga, Chacapampa, Chicche, Chilca, Chongos Alto, Chupuro, Colca, Cullhuas, El Tambo, Huacrapuquio, Hualhuas, Huancan, Huancayo, Huasicancha, Huayucachi, Ingenio, Pariahuanca, Pilcomayo, Pucará, Quichuay, Quilcas, San Agustín, San Jerónimo de Tunán, Saño, Santo Domingo de Acobamba, Sapallanga, Sicaya, Viques |
| Jauja | 3 696 | Acolla, Apata, Ataura, Canchayllo, Curicaca, El Mantaro, Huamalí, Huaripampa, Huertas, Janjaillo, Jauja, Julcán, Leonor Ordoñez, Llocllapampa, Marco, Masma, Masma Chicche, Molinos, Monobamba, Muqui, Muquiyauyo, Paca, Paccha, Pancan, Parco, Pomacancha, Ricran, San Lorenzo, San Pedro de Chunan, Sausa, Sincos, Tunán Marca, Yauli, Yauyos |
| Junín | 4 632 | Carhuamayo, Junín, Ondores, Ulcumayo |
| Satipo | 26 044 | Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro, Río Tambo, Satipo, Vizcatán del Ene |
| Tarma | 6 909 | Acobamba, Huaricolca, Huasahuasi, La Unión, Palca, Palcamayo, San Pedro de Cajas, Tapo, Tarma |
| Yauli | 2 298 | Chacapalpa, Huay-Huay, La Oroya, Marcapomacocha, Morococha, Paccha, Santa Bárbara de Carhuacayan, Santa Rosa de Sacco, Suitucancha, Yauli |
Tabla 2 — La Libertad (total: 5 627 hablantes)
| Provincia | Hablantes | Distritos |
|---|---|---|
| Ascope | 151 | Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Paiján, Rázuri, Santiago de Cao |
| Bolívar | 12 | Bolívar, Longotea, Uchumarca |
| Chepén | 113 | Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo |
| Gran Chimu | 9 | Cascas, Lucma, Marmot, Sayapullo |
| Julcán | 2 | Carabamba, Julcán |
| Otuzco | 60 | Charat, Huaranchal, Otuzco, Salpo, Sinsicap, Usquil |
| Pacasmayo | 168 | Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo, San José, San Pedro de Lloc |
| Pataz | 1 026 | Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huaylillas, Ongón, Parcoy, Pataz, Pias, Santiago de Challas, Taurija, Tayabamba, Urpay |
| Sánchez Carrión | 166 | Chugay, Cochorco, Curgos, Huamachuco, Marcabal, Sanagorán, Sarin, Sartimbamba |
| Santiago de Chuco | 137 | Angasmarca, Cachicadán, Mollebamba, Mollepata, Quiruvilca, Santa Cruz de Chuca, Santiago de Chuco, Sitabamba |
Observación
Huancayo (82 778 hablantes) es la provincia con mayor concentración de hablantes de lenguas originarias en Junín. En contraste, La Libertad presenta cifras mucho menores, siendo Pataz (1 026) la provincia más significativa de ese departamento.
Preguntas que la gente también hace
¿Cuántos hablantes de lenguas originarias hay en la provincia de Huancayo?
¿Qué provincias de La Libertad tienen hablantes de lenguas originarias?
¿Cuál es la provincia con más hablantes de lenguas originarias en Junín?
¿En qué distritos de Pataz se hablan lenguas originarias?
¿Por qué La Libertad tiene menos hablantes que Junín?
- • Conocer la división político-administrativa del Perú (departamentos, provincias, distritos)
- • Noción básica de qué son las lenguas originarias del Perú
Otros libros recomendados

Orientaciones para fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes : dirigido al director y al Comité de Gestión del Bienestar · 2025
MINEDU
18 págs.

Ñantsipe Ayoyetajeri Ashaninka = Vocabulario pedagógico Ashaninka · 2021
MINEDU
164 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
