Distribución territorial por departamento, provincia y distrito (Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura)
Respuesta rápida
Página de referencia geográfica. No hay ejercicios con respuesta única. Contiene tablas de departamentos, provincias y distritos de Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Piura.
Solución — Página 232
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta dos tablas paralelas con la división político-administrativa del Perú, organizadas en tres columnas: Departamento, Provincia (con número de distritos entre paréntesis) y Distrito.
Tabla izquierda
| Departamento | Provincia | Distritos destacados |
|---|---|---|
| Lima (727 617) | Yauyos (1 110) | Alis, Allauca, Ayaviri, Azángaro, Cacra, Catahuasi, Chocos, Cochas, Colonia, Hongos, Huampara, Huancaya, Huañec, Huangáscar, Huantán, Laraos, Lincha, Madean, Miraflores, Omas, Putinza, Quinches, Quinocay, San Pedro de Pilas, Tanta, Tauripampa, Tomás, Tupe, Viñac, Yauyos |
| Loreto (9 935) | Alto Amazonas (961) | Balsapuerto, Jeberos, Lagunas, Santa Cruz, Teniente César López Rojas, Yurimaguas |
| Datem del Marañón (1 274) | Andoas, Barranca, Cahuapanas, Manseriche, Morona, Pastaza | |
| Loreto (559) | Nauta, Parinari, Tigre, Trompeteros, Urarinas | |
| Mariscal Ramón Castilla (410) | Pebas, Ramón Castilla, San Pablo, Yavarí | |
| Maynas (5 586) | Alto Nanay, Belén, Fernando Lores, Indiana, Iquitos, Las Amazonas, Mazán, Napo, Punchana, San Juan Bautista, Torres Causana | |
| Putumayo (839) | Putumayo, Rosa Panduro, Teniente Manuel Clavero, Yaguas | |
| Requena (59) | Capelo, Emilio San Martín, Jenaro Herrera, Maquia, Puinahua, Requena, Saquena, Soplin, Yaquerana | |
| Ucayali (247) | Contamana, Padre Márquez, Pampa Hermosa, Sarayacu, Vargas Guerra | |
| Madre de Dios (24 525) | Manu (5 897) | Fitzcarrald, Huepetuhe, Madre de Dios, Manu |
| Tahuamanu (809) | Iberia, Iñapari, Tahuamanu |
Tabla derecha
| Departamento | Provincia | Distritos destacados |
|---|---|---|
| Madre de Dios | Tambopata (17 819) | Inambari, Laberinto, Las Piedras, Tambopata |
| Moquegua (14 515) | General Sánchez Cerro (5 690) | Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas, Yunga |
| Ilo (3 643) | El Algarrobal, Ilo, Pacocha | |
| Mariscal Nieto (5 182) | Carumas, Cuchumbaya, Moquegua, Samegua, San Cristóbal, Torata | |
| Pasco (25 146) | Daniel Alcides Carrión (9 506) | Chacayán, Goyllarisquizga, Paucar, San Pedro de Pillao, Santa Ana de Tusi, Tapuc, Vilcabamba, Yanahuanca |
| Oxapampa (5 784) | Chontabamba, Constitución, Huancabamba, Oxapampa, Palcazú, Pozuzo, Puerto Bermúdez, Villa Rica | |
| Pasco (9 856) | Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Huayllay, Ninacaca, Pallanchacra, Paucartambo, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco, Vicco, Yanacancha | |
| Piura (3 366) | Ayabaca (66) | Ayabaca, Frías, Lagunas, Montero, Pacaipampa, Paimas, Sapillica, Suyo |
| Huancabamba (647) | Canchaque, El Carmen de La Frontera, Huancabamba, Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de El Faique, Sondor, Sondorillo | |
| Morropón (171) | Buenos Aires, Chalaco, Chulucanas, La Matanza, Morropón, Salitral, Santa Catalina de Mossa, Yamango | |
| Paita (147) | Arenal, Colán, La Huaca, Paita, Tamarindo, Vichayal | |
| Piura (1 423) | Castilla, Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura, Tambo Grande, Veintiséis de Octubre | |
| Sechura (142) | Bellavista de La Unión, Cristo Nos Valga, Sechura, Vice |
Glosario
- Departamento: División político-administrativa mayor del Perú (equivale a región).
- Provincia: Subdivisión del departamento, con número de distritos indicado en paréntesis.
- Distrito: Unidad administrativa menor dentro de una provincia.
Preguntas que la gente también hace
¿Cuántas provincias tiene el departamento de Loreto según este registro?
¿Qué distritos pertenecen a la provincia de Yauyos en Lima?
¿Cuáles son las provincias del departamento de Pasco?
¿Qué distritos conforman la provincia de Maynas en Loreto?
¿Por qué se organizan los datos de lenguas originarias por departamento, provincia y distrito?
- • Conocimiento básico de la organización territorial del Perú
- • Ver páginas anteriores: contexto de distribución de lenguas originarias por región
Otros libros recomendados

Orientaciones para fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes : dirigido al director y al Comité de Gestión del Bienestar · 2025
MINEDU
18 págs.

Ñantsipe Ayoyetajeri Ashaninka = Vocabulario pedagógico Ashaninka · 2021
MINEDU
164 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
