a
Identifica cinco obras de arte que te gusten y regístralas en el esquema. Escribe dos datos curiosos acerca de sus autores.
- Se eligen cinco obras de distintos autores y épocas para enriquecer la muestra.
- Para cada obra se anota el título, el autor y el año aproximado.
- Se investigan dos datos curiosos de cada autor (origen, anécdota, técnica o reconocimiento).
| N.º | Obra | Autor | Dato curioso 1 | Dato curioso 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La noche estrellada | Vincent van Gogh | Pintó más de 2 000 obras en solo 10 años. | Creó esta obra mientras estaba en un hospital psiquiátrico. |
| 2 | Guernica | Pablo Picasso | Mide 3,49 m de alto por 7,77 m de ancho. | Lo pintó en 35 días tras el bombardeo de Guernica. |
| 3 | La creación de Adán | Miguel Ángel | Está pintado en el techo de la Capilla Sixtina. | Tardó cerca de 4 años en completarlo. |
| 4 | Las dos Fridas | Frida Kahlo | Es un autorretrato doble que refleja su identidad. | Lo pintó tras su divorcio de Diego Rivera. |
| 5 | El grito | Edvard Munch | Existen cuatro versiones de la obra. | Una de ellas fue robada en 1994 y recuperada meses después. |
Ejemplo de registro completo:










