Página — Matematica 4 (pág. 226)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2587 caracteres
Evaluación
Se sugiere considerar, para este proyecto, una evaluación de la presentación realizada,una autoevaluación grupal y personal de cada estudiante de acuerdo con los siguientes criterios.
| Evaluación del informe | |||||
| Escala de valoración 1: completamente en desacuerdo 5: completamente de acuerdo | |||||
| Criterios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Se observa que la presentación fue preparada responsablemente. | |||||
| La presentación se realizó en forma clara, y desarro- llo completamente el tema planteado. | |||||
| La intervención de todos los estudiantes fue cohe- rente con la de los demás, preparada e importante para el conjunto. | |||||
| Autoevaluación grupal | |||||
| Escala de valoración 1: completamente en desacuerdo 5: completamente de acuerdo | |||||
| Criterios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Todos los integrantes del grupo realizamos nuestro trabajo en forma responsable. | |||||
| Nos interesamos en el trabajo realizado, y tratamos de aprender más realizándolo. | |||||
| Fuimos acogedores con los miembros del grupo que presentaban dificultades, y les explicamos. | |||||
| Nuestra presentación fue bien preparada, y la ensa- yamos antes de realizarla | |||||
| Autoevaluación personal | |||||
| Escala de valoración 1: completamente en desacuerdo 5: completamente de acuerdo | |||||
| Criterios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Trabajé responsablemente en las tareas individuales del trabajo en grupo. | |||||
| Pregunté cuando no entendia, y expliqué cuando sabia a otro compañero que me preguntara. | |||||
| Preparé responsablemente mi parte de la presentación. | |||||
2
97
Matemática·4.º básico
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
