Ad
Página — Matematica 4 (pág. 224)
📄 otro matematica 🎓 otro · 4° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3996 caracteres
Rúbrica de la evaluación final
| Indicador | ítem | Descripción del desempeño | Apreciación | |||
| Logrado (3) | Parcialmente logrado (2) | No logrado (1) | ||||
| ubican objetos en pla- nos de habitaciones o construcciones. | 1 | ubican los lugares en las posiciones indicadas | No ubican los lugares en las posiciones indicadas | |||
| Describen e identifican posiciones de objetos en mapas o planos reales de ciudades, del metro, etc. | 2 | Describen correctamente las coordenadas pedidas | No describen correctamente las coor- denadas pedidas | |||
| Realizan traslacio- nes en una tabla de cuadrículas. | 3 | Realizan la traslación correctamente e indican las coordenadas finales | Realizan la traslación correc- tamente pero no indican las coordenadas finales | No realizan correcta- mente la traslación. | ||
| Dibujan figuras simé- tricas en una tabla de cuadrículas. | 4 | Completan la figura com- pletamente, utilizando la cuadricula | Completan la simetría en forma parcial, sin considerar rigurosamente la cuadrícula. | No completan la simetría, o realizan un esbozo que no respeta la cuadrícula | ||
| Reconocen los ángulos de90°y 180°en figuras del entorno. | 5 | Marcan correctamente todos los ángulos | Marcan correctamente al menos 2 ángulos de cada tipo. | No marcan correc- tamente al menos 2 ángulos de cada tipo. | ||
| Identifican figuras 2D en el entorno. | 6 | Identifican correctamente al menos 3 figuras. | Identifican correctamente 2 figuras. | Identifican correcta- mente solo una figura o ninguna. | ||
| Reconocen simetrias en el arte, la arquitectura, etc. | 7 | Trazan correctamente el eje de simetría e identifica los ejes pedidos. | Realizan en forma correcta solo una de las tareas. | No trazan ni identifica los ejes de simetría. | ||
| Miden ángulos de entre 0°y 180°con el transportador. | 9 | Miden correctamente el ángulo pedido. | No miden correctamente el ángulo pedido. | |||
| Dibujan las vistas de figuras 3D. | 11 | Dibuja correctamente las tres vistas pedidas. | No dibuja correctamente una de las vistas pedidas, o no las identifica correctamente. | No dibuja correcta- mente dos o más vistas pedidas. | ||
| Estiman ángulos y com- prueban la estimación realizada. | 8 | Entregan una estimación razonable y una medida correcta. | Entregan una estimación po- co razonable y una medida correcta. | No estiman razona- blemente, ni miden correctamente. | ||
| Construyen ángulos entre 0°y 180°con el transportador. | 10 | Construyen correctamente ambos ángulos | Construyen correctamente solo un ángulo | No construyen correc- tamente ninguno de los ángulos. | ||
| Realizan rotaciones en una tabla de cuadriculas | 12 | Construyen correctamente la rotación. | Construyen la rotación pero equivoca sentido del ángulo. | No construyen correc- tamente la rotación. | ||
| Trazan trayectos en un mapa según una instrucción. | 13 | Realizan el recorrido correctamente y expresan las coordenadas. | Realizan el recorrido co- rrectamente pero expresan las coordenadas en forma incorrecta. | No realizan el recorrido correctamente. | ||
2
95
Matemática·4.° básico
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
