Ficha y soluciones asistidas por IA. Verifica las respuestas.
Cuadro de los pisos térmicos de Colombia: altitud, clima, flora y fauna
Solución — Página 109
Ciencias Naturales 5° · Cartilla
Página 109 de 116: cuadro comparativo de los cinco pisos térmicos de Colombia (cálido, templado, frío, páramo y nieves perpetuas) con altitud, temperatura, porcentaje del territorio, vegetación, cultivos, fauna y cría de animales.
Contenido de la página
Página 109 de 116 — Unidad 3, Guía 11 C. Cuadro de los pisos térmicos de Colombia.
| Criterio | Cálido | Templado | Frío | Páramo | Nieves perpetuas |
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud sobre el nivel del mar | 0 a 1.000 m | 1.000 a 2.000 m | 2.000 a 3.000 m | 3.000 a 4.700 m | 4.700 m en adelante |
| Temperatura promedio | Mayor de 24 °C | 17 °C | 14 °C | Menos de 12 °C | Menor de 1 °C |
| Porcentaje de tierras colombianas con este clima | 83 % | 9 % | 6 % | 1 % | 1 % |
| Vegetación | Bosque de selva y de sabana, pastos | Árboles maderables como caoba, cedros y pinos | Papa, trigo, cebada, pinos | Musgos, líquenes, frailejones | — |
| Cultivos predominantes | Caña de azúcar, algodón, soya, maíz | Café, flores, frutales, plátano | Cebolla, papa, trigo, cebada, hortalizas, flores | Papa | — |
| Fauna predominante | De mar y de agua dulce, ardillas, aves, serpientes, conejos, micos, insectos, mosquitos, mariposas, entre otros | Lechuzas, tigrillos, variedad de pájaros | Golondrinas, águila negra, azulejo de montaña, avispas | Dantas, oso de anteojos, conejos, curíes | — |
| Cría de animales | Ganado vacuno, caprino, caballar, porcino, aves de corral y abejas | Ganado vacuno, porcino, curíes, conejo, caballar, caprino, aves de corral | Ganado vacuno, ovino, aves de corral | Ovejas, ganadería de leche, aves de corral | — |
Tabla
| Criterio | Cálido | Templado | Frío | Páramo | Nieves perpetuas |
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud sobre el nivel del mar | 0 a 1.000 m | 1.000 a 2.000 m | 2.000 a 3.000 m | 3.000 a 4.700 m | 4.700 m en adelante |
| Temperatura promedio | Mayor de 24 °C | 17 °C | 14 °C | Menos de 12 °C | Menor de 1 °C |
| Porcentaje de tierras colombianas con este clima | 83 % | 9 % | 6 % | 1 % | 1 % |
| Vegetación | Bosque de selva y de sabana, pastos | Árboles maderables como caoba, cedros y pinos | Papa, trigo, cebada, pinos | Musgos, líquenes, frailejones | — |
| Cultivos predominantes | Caña de azúcar, algodón, soya, maíz | Café, flores, frutales, plátano | Cebolla, papa, trigo, cebada, hortalizas, flores | Papa | — |
| Fauna predominante | De mar y de agua dulce, ardillas, aves, serpientes, conejos, micos, insectos, mosquitos, mariposas | Lechuzas, tigrillos, variedad de pájaros | Golondrinas, águila negra, azulejo de montaña, avispas | Dantas, oso de anteojos, conejos, curíes | — |
| Cría de animales | Ganado vacuno, caprino, caballar, porcino, aves de corral y abejas | Ganado vacuno, porcino, curíes, conejo, caballar, caprino, aves de corral | Ganado vacuno, ovino, aves de corral | Ovejas, ganadería de leche, aves de corral | — |
Diagrama
graph TD
A[Pisos térmicos de Colombia<br/>según la altitud] --> B[Cálido<br/>0-1.000 m<br/>mayor de 24 °C<br/>83 % del territorio]
A --> C[Templado<br/>1.000-2.000 m<br/>17 °C<br/>9 %]
A --> D[Frío<br/>2.000-3.000 m<br/>14 °C<br/>6 %]
A --> E[Páramo<br/>3.000-4.700 m<br/>menos de 12 °C<br/>1 %]
A --> F[Nieves perpetuas<br/>más de 4.700 m<br/>menor de 1 °C<br/>1 %]
Glosario (4)
- Piso térmico
- Franja de clima determinada por la altura sobre el nivel del mar.
- Árboles maderables
- Árboles cuya madera se aprovecha para construir, como la caoba y el cedro.
- Nieves perpetuas
- Piso térmico por encima de los 4.700 metros donde la nieve nunca se derrite por completo.
- Curí
- Roedor pequeño andino (conocido también como cobaya o guinea) que se cría en climas fríos.
Temas y conceptos clave
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
Preguntas que la gente también hace
¿Cuáles son los pisos térmicos de Colombia y sus altitudes?
¿Qué porcentaje del territorio colombiano tiene clima cálido?
¿Qué cultivos y animales predominan en cada piso térmico?
- • Definición de pisos térmicos (página 108)
- • Lectura de cuadros comparativos
- • Concepto de altitud sobre el nivel del mar
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1669 caracteres
| Pisos térmicos | cálido | Templado | Frio | Páramo | Nieves perpetuas |
| Altitud sobre el nivel del mar. | 0-1.000m | 1.00oa 2.000m | 2.000a 3.000m | 3.000a 4.700m | 4.700 en adelante. |
| Temperatura promedio. | Mayor de 24℃</td><td>17°℃</td><td>14°℃ | Menos de 1{2^°Cc | Menor de {^c | ||
| Porcentaje de tierras colombianas con este clima. | 83% | 9% | 6% | 1% | 1% |
| Vegetación. | Bosque de selvay de sabana, pastos. | Arboles maderables, como caoba, cedros y pinos. | Papa,trigo, cebada, pinos. | Musgos, líquenes frailejones. | |
| Cultivos predomi- nantes. | Cana de azúcar, algodón, soya, maiz. | Café, flores, frutales, plátano. | Cebolla papa, trigo, cebada, hortalizas, flores. | Papa | |
| Fauna predominante. | De mar y de agua dulce, ardillas, aves, serpientes, conejos, micos, insectos, mosquitos, mariposas, entre otros. | Lechuzas, tigrillos, variedad de pájaros. | Colondrinas, águila negra, azulejo de montaña, avispas. | Dantas, oso de anteojos, conejos, curies. | |
| Cria de animales. | Canado vacuno, caprino, caballar, porcino,aves de corral y abejas. | Canado vacuno, porcino, curies, conejo, caballar, caprino, aves de corral. | Canado vacuno, ovino, aves de corral. | ovejas, ganaderia de leche, aves de corral. |
Unidad 3- Guia 11 C
109
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
227 págs.

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 págs.

Ciencias Naturales 3° · Cartilla
MinEducación
58 págs.

Ciencias Naturales 3° · Cartilla
MinEducación
90 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla
MinEducación
78 págs.
Recomendados

Ciencias Naturales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
227 páginas

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 páginas

Ciencias Naturales 3° · Cartilla
MinEducación
58 páginas

Ciencias Naturales 3° · Cartilla
MinEducación
90 páginas

Ciencias Naturales 5° · Cartilla
MinEducación
60 páginas

Ciencias Naturales 5° · Cartilla
MinEducación
60 páginas

Ciencias Naturales 2° · Cartilla
MinEducación
66 páginas

Ciencias Naturales 2° · Cartilla
MinEducación
78 páginas
