Página — Sumo 5 (pág. 14)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4023 caracteres
Planificación Detallada Unidad 2
| e | deo a aon | 明 | a su | Temas | (u!u) odua! | 本 ap sonnafao | Habilidades | s | vo ap seue | ||
| d | eo | seaiqoudy | |||||||||
| 5 | sae sn | sa s | 78-94 | Estructura de los números decimales | 135 | 11 | · | • | C | 38 | Relación entre números naturales y números decimales |
| Relación entre las fracciones y los números decimales | 90 | 10 | · | ||||||||
| Suma y resta de números decimales | 135 | 12,13 | ● | 44.45 | ● | ||||||
| Ejercicios Problemas | 45 45 | 10, 11, 12 y 13 10, 11, 12 y 13 | ● ● | ● | 46 | ||||||
| ● | 47 | ||||||||||
| 6 | png!buoj ap ug!!paw | ug!p!paw | 95-110 | Midiendo con metros y centímetros | 135 | 19y20 | ● | • | ● | AF | |
| Midiendo con centímetros y milímetros | 90 | 19y20 | ● | • | ● | ||||||
| Midiendo con kilómetros y metros | 90 | 19y20 | ● | • | ● | ||||||
| Medidas de longitud | 20 | 19y20 | ● | C | 55 | ||||||
| Ejercicios | 10 | 19y20 | • | - | |||||||
| Problemas | 15 | 19y20 | • | 一 | ● | ||||||
| 7 | sa | sapep!n.eoud A s | 111 -129 | Juntando tablas Organización de datos en tablas | 45 | 26 | |||||
| Gráficos de barras | 45 | 26 | - | ||||||||
| Gráficos de líneas | 180 | 26 | 62 | ||||||||
| Diagramas de tallo y hojas | 90 | 27 | 64 | ● | |||||||
| Ejercicios | 60 | 26y27 | • | 65,66 | |||||||
| Problemas | 30 | 26y27 | • | _ | |||||||
| 8 | peps a seny ua | en | 130-153 | Lineas perpendiculares | 135 | 17 | • | ABF | 67-69 | ||
| Lineas paralelas | 90 | 17 | • | 70 | |||||||
| Paralelas y perpendiculares en figuras 2D | 135 | 17 | 0 | ● | |||||||
| Figuras 3D | 60 | 17 | ● | 75 | ● | ||||||
| Paralelas y perpendiculares en figuras 3D | 55 | 17 | • | 76,77 78,79 | ● | ||||||
| Ejercicios | 20 | 17 | ● | Problemas | 45 | ||||||
| ● | |||||||||||
| 9 | sapep!n!geqoud | sapep!!geqoud Asa | 154-163 | Experimentos aleatorios | 60 | 24y25 | F | 81 | |||
| Ejercicios | 24y25 | 86,87 | |||||||||
| Problemas | 20 | 24y25 | • | ||||||||
| 10 | eannuany | A souawnn 'sauolenado Asea 'geqoud | 166-168 | 90 | 1y26 |
12
MatemáticaTomo 1
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
