Lectura
Esta página presenta dos conjuntos de datos:
Distribución en 11+ departamentos; Loreto concentra la mayoría (979 comunidades). Estimaciones poblacionales varían de 250 (Lewis 2015) a 85 000 (Rivas 2004) según metodología y año.
Lenguas originarias del Perú · 2018
Esta página presenta dos conjuntos de datos:
| Departamento | Provincia | Distrito(s) |
|---|---|---|
| Loreto (979) | Maynas (130) | Belén, Indiana, Iquitos, Mazán, Punchana, San Juan Bautista, Torres Causana |
| Loreto (979) | Putumayo (9) | Putumayo, Rosa Panduro, Yaguas |
| Loreto (979) | Requena (22) | Maquia, Puinahua, Requena, Saquena |
| Loreto (979) | Ucayali (300) | Contamana, Sarayacu |
| Madre de Dios (2) | Tahuamanu (1) | Iñapari |
| Madre de Dios (2) | Tambopata (1) | Las Piedras |
| Pasco (1) | Oxapampa (1) | Constitución |
| Piura (6) | Piura (2) | Piura |
| Piura (6) | Sullana (3) | Bellavista, Sullana |
| Piura (6) | Talara (1) | Máncora |
| Prov. Const. del Callao (15) | Prov. Const. del Callao (15) | Mi Perú, Ventanilla |
| San Martín (8) | Lamas (1) | Caynarachi |
| San Martín (8) | Rioja (1) | Elías Soplín Vargas |
| San Martín (8) | San Martín (2) | Chazuta, Morales |
| San Martín (8) | Tocache (4) | Tocache, Uchiza |
| Tacna (1) | Tacna (1) | Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa |
| Tumbes (1) | Tumbes (1) | Corrales |
| Ucayali (45) | Atalaya (11) | Raymondi, Sepahua |
| Ucayali (45) | Coronel Portillo (28) | Callería, Iparia, Manantay, Masisea, Yarinacocha |
| Ucayali (45) | Padre Abad (6) | Alexander Von Humboldt, Curimana, Padre Abad |
| Año | Fuente | Población estimada |
|---|---|---|
| 2017 | INEI-CPV (2017) | 1 185 |
| 2007 | INEI (2008) | 372 |
| 2007 | Censo Comunidades Indígenas 2007, INEI | 10 9219* |
| 2010 | Vallejos (2010) | 20 000–25 000 |
| 1993 | INEI (1993) | 10 705 |
| 1980 | Stocks (1981) | 25 000 |
| 1970 | Chirif y Mora (1977, p. 19) | 19 000 |
| 1970 | Uriarte (1976, p. 33) | 28 000 |
| sin especificar | Rivas (2004, p. 16, 2003, p. 26) | 85 000 |
| sin especificar | Corpi (2002) | 25 000 |
| sin especificar | Lewis et al. (2015) | 250 |
*Nota: El valor 10 9219 del OCR probablemente corresponde a 10 921 o 109 219 — posible error tipográfico en la fuente.
Las cifras varían enormemente entre fuentes:
Esta variabilidad refleja diferencias metodológicas: autodeclaración vs. censo comunitario, criterios de competencia lingüística, y momentos históricos distintos.

Orientaciones para fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes : dirigido al director y al Comité de Gestión del Bienestar · 2025
MINEDU
18 págs.

Ñantsipe Ayoyetajeri Ashaninka = Vocabulario pedagógico Ashaninka · 2021
MINEDU
164 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.