Lectura de la infografía (ENADIS 2017, INEGI)
En colectivo, se observa la infografía elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017.
Datos principales por grupo (transcripción completa):
| Grupo social | Problema 1 | Problema 2 | Problema 3 |
|---|---|---|---|
| Personas indígenas | Falta de empleo (20.9%) | Falta de recursos económicos (16.1%) | Falta de apoyos de gobierno en programas sociales (15.8%) |
| Personas con discapacidad | Calles, instalaciones y transportes inadecuados (31.1%) | Falta de oportunidades para encontrar empleo (30.0%) | Costo en cuidados, terapias y tratamientos (21.5%) |
| Personas de la diversidad religiosa | Falta de respeto a costumbres y tradiciones (32.6%) | El gobierno apoya más a la religión que predomina en el país (20.9%) | Falta de apoyo para mostrar sus creencias a la sociedad (14.6%) |
| Personas mayores | Pensión insuficiente para cubrir necesidades básicas (28.5%) | Falta de oportunidades para encontrar trabajo (22.5%) | Carece de pensión o jubilación (21.9%) |
| Adolescentes y jóvenes | Adicciones: alcohol, tabaco, droga (33.9%) | Falta de oportunidades para seguir estudiando (20.5%) | Falta de empleo (14.5%) |
| Mujeres | Delincuencia e inseguridad (29.9%) | Violencia hacia las mujeres (23.9%) | Falta de oportunidades para encontrar empleo (13.0%) |
| Trabajadoras del hogar remuneradas | Falta de prestaciones laborales (48.0%) | Malas condiciones laborales (32.0%) | Maltrato o abuso de sus empleadores(as) (19.4%) |









