Página — Matematica 3° Primaria (pág. 70)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3331 caracteres
Observen el tablero numérico y pinten los productos de la tabla del 2.Gana el que pinta más productos y descubre el animal oculto.
4Jueguen a completar las ruletas de multiplicación del 2, 5 y 10.
iCómo se juega?
Elaboren 3 tarjetas para que identifiquen las ruletas.
Coloquen las tarjetas volteadas.
国Que cada jugador elija una tarjeta.
国Completen la ruleta que indica la tarjeta. Para ello, empiecen al mismo tiempo.
□Gana el juego quien completa primero las multiplicaciones de la ruleta.
| , 5 5 12 (cid:) 17 1 人 17 11 16 d) 9 15 8 | 1 | 9 | 5 | 19 | 17 | 11 | 7 | 3 | 13 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 11 |
| 9 | 9 | 7 | 19 | 13 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| 12 | 5 | 17 | 9 | 16 | 11 | 1 | 7 | 5 | 15 | 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | |
| 7 | 18 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 19 | 11 | |
| 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 19 | 5 | 19 | |
| 4 | 10 | 20 | 1 | 19 | 5 | 3 | 13 | 3 | 11 | 13 | 7 | 3 | 19 | ||
| 10 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 16 | 10 | 20 | 12 | 15 | 13 | 17 | 19 | 7 | |
| 19 | 17 | 16 | 18 | 13 | 2 | 13 | 19 | 3 | 1 | 10 | 15 | 11 | 3 | 13 | |
| 3 | ~ | 16 | 6 | 2 | 13 | 9 | 13 | 13 | 17 | 3 | 2 | 1 | 13 | 17 | |
| 13 | 13 | 6 | 4 | 2 | 17 | 17 | 4 | 14 | 15 | 3 | 3 | 4 | 17 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 18 | 4 | 13 | 12 | 7 | 13 | 10 | 15 | 19 | 10 | 3 | 11 | |
| 5 | 5 | 12 | 15 | 8 | 1 | 17 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
| 17 | 11 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 4 | 19 | 13 | 8 | 19 | ~ | 1 | |
| 9 | 15 | 8 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 15 | 8 | 4 | 9 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 12 | 18 | 18 | 12 | 2 | 5 | 6 | 20 | 6 | 4 |


68
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
