Página — Materiales Docente Sin nivel (pág. 146)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 6211 caracteres
Desarrollo (7o minutos)
Aprendemos
• El docente explica cómo está estructurada la primera sección de la ficha.
- Se presenta una situación de contexto con preguntas retadoras.
-Se organizan actividades por cada fase de la Resolución de problemas (Comprendemos el problema, Diseñamos o seleccionamos una estrategia, Ejecutamos la estrategia o plan y Reflexionamos sobre el desarrollo).
El docente presenta la situación planteada en la sección Aprendemos y pide a un estudiante que la lea en voz alta.
• Luego cada integrante del equipo C ayudará al docente a responder las preguntas formuladas en las fases de Resolución de problemas. Los estudiantes de los equipos A y B van reforzando las respuestas dadas por sus compañeros del equipo C.
★ Con la mediación del docente, los estudiantes del equipo C dan respuesta a las preguntas que se presentan en la fase Comprendemos el problema:
1.iQué datos te dan?
Las notas de una prueba de Comunicación de una muestra de estudiantes, la media y el número de estudiantes.
- jQué otra información de importancia se te proporciona en este problema?
Los valores de medidas de dispersión para ser usados como criterio de decisión.
- iQué te piden hallar?
Tomar una decisión sobre el rendimiento y si se toma o no una nueva prueba.
- jQué finalidad tienen algunas de las medidas de tendencia central que vas a calcular?
Sirven como puntos de referencia para interpretar los puntajes que se obtienen en una prueba.
★ Con la mediación del docente, los estudiantes del equipo C dan respuesta a las preguntas que se presentan en la fase Disenamos o seleccionamos una estrategia o plan:
- jQué plan propones para resolver el problema?
Organizar los datos en una tabla de frecuencias con las columnas para hallar las medidas pedidas.
- jQué conocimiento necesitas aplicar en la solución?
Se necesita saber cómo calcular cada medida de dispersión.
Conla mediación del docente, los estudiantes del equipo C dan respuesta alas preguntas que se presentan en la fase Ejecutamos la estrategia o plan:
- Organiza tus datos en la tabla. Completa la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada.
Completa la siguiente tabla.
- Determina el rango. En tu opinión, jcrees que es grande?
Se sabe que el rango (R) es igual a la diferencia del valor máximo (V_{\max}) I con el valor mínimo (V_{\min}) es decir,R=V_{\max}-V_{\min}
Observando la distribución de notas: Máximo: 17; Mínimo: 10
| X, | n, | N, | 11\times2=1100 | \overline{\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}{}\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}{}\vert\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}{2}\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}{}\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}{\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\frac{1}}{\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\frac{\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert\vert |
| 10 | 1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 3 | ||
| 14 | 2 | 5 | ||
| 16 | 2 | 7 | ||
| 17 | 3 | 10 |
144
Otros libros recomendados

Jornada de formación “Fortalecimiento de la autonomía para favorecer el aprendizaje de mis hijos” : ciclo VI · 2025
MINEDU
7 págs.

Jornada de formación “Acompaño a mi hijo en su camino de aprendizaje” : ciclo IV · 2025
MINEDU
9 págs.

Jornada de formación “Familias en acción: acompaño los aprendizajes de mi hijo” : ciclo V · 2025
MINEDU
7 págs.

Jornada de formación “Acompaño a mi hijo para aprender y sentirse bien” : ciclo III · 2025
MINEDU
8 págs.

Orientaciones para fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes : dirigido al director y al Comité de Gestión del Bienestar · 2025
MINEDU
18 págs.

Orientaciones para la indagación en Matemática · 2024
MINEDU
49 págs.

Orientaciones para la elaboración de situaciones en Matemática · 2024
MINEDU
82 págs.

Resolvamos problemas 2 : manual para el docente 2018 · 2018
MINEDU
170 págs.
