Página — Educacion Ambiental Sin nivel (pág. 50)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3105 caracteres
Seccion 2
| Sector | Retos |
| Energético | • Generar incentivos para centrales térmicas de ciclo combinado. • Introducir parámetros de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl)en el Reglamento de Protección Ambiental de las actividades eléctricas para su supervisión y fiscalización. • Buscar alternativas para viabilizar el acceso y consumo sostenible del gas natural, que emite menos GEl que otros combustibles fósiles. • Promover los flujos de inversión hacia tecnologias RER que generalmente son más costosas que las fuentes energéticas convencionales. • Fomentar la inversión en centrales y minicentrales hidroeléctricas y la producción de energias renovables. |
| Transporte | • Planificación del transporte urbano orientado a la reducción de emisiones. • Replicar en otras ciudades la experiencia de la capital sobre el corredor segregado de alta capacidad. • Reforzar una politica de importación de vehiculos bajos en emisiones de GEl, tomando en cuenta tanto el tipo de uso de combustible que utilizan como la antigüedad de los vehiculos. • Incluir la obligatoriedad de reducir emisiones de los vehiculos y adecuar el sistema nacional de inspecciones técnicas vehiculares. • Ampliar la cobertura en el uso del gas natural vehicular. • Incluir los GEl en los cálculos de los indices de nocividad. |
| Industrial y pesquero | • Promover el uso de energías limpias no convencionales y del gas natural en los sectores industrial, manufacturero y pesquero. • Facilitar el acceso a tecnologias limpias para la generación de energia de uso industrial. • Adecuar el marco legal para la fiscalización de emisiones en las industrias manufactureras y pesqueras (limites máximos permitidos). • Promover los reportes de las emisiones de GEl de las empresas e industrias manufactureras y pesqueras. |
| Forestal | • Fomentar la inversión privada en conservación y uso sostenible de los bosques. •Aprobar una normativa sobre pagos por servicios ambientales. • Canalizar recursos financieros internacionales para implementar la Iniciativa Nacional de Conservación de Bosques y el Proyecto Especial Conservando Juntos. • Minimizar la posibilidad de incentivos perversos que podrian promover la deforestación de ecosistemas forestales. • Generar capacidad critica entre todos los actores involucrados, especialmente los usuarios del bosque, como comunidades nativas. •Actualizar la información existente respecto a los índices de deforestación, áreas deforestadas y degradadas. |
| Relativo a desechos | • Poner en marcha el Programa Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para el sector desechos. • ldentificar lineas de financiamiento viables para la agenda de residuos sólidos en el Perú. • Promover la aplicación de las normativas en el sector como la Ley General de Residuos Sólidos y el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos. |
Fuente: Portal de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente del Perú.
49
Otros libros recomendados

Medidas de respuesta en locales educativos ante lluvias intensas y peligros asociados · 2025
MINEDU
6 págs.

Ciencia, Tecnología y Ambiente 1. Cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Historia, Geografía y Economía 1 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Historia, Geografía y Economía 2 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Matemática 2 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Ciencia, Tecnología y Ambiente 2 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Matemática 1 : cuaderno de reforzamiento pedagógico - JEC · 2016
MINEDU
192 págs.

Antología literaria 4 · 2020
MINEDU
188 págs.
