Ad
Página — Matematica 4 (pág. 17)
📄 otro matematica 🎓 otro · 4° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 6390 caracteres
Visión global Tomo I
16
Unidad 1: Números y operaciones. Patrones y algebra
| Lección 1: Números hasta 10 000 | Tiempo: 14 horas pedagógicas |
| Objetivos de Aprendizaje (OA) | Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) |
| 0A1: Representar y describir números del 0 al 10 o0o: | 0AT25 |
| -contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000 | Trabajar en equipo de manera responsable, constru- |
| -leyéndolos y escribiéndolos | yendo relaciones basadas en la confianza mutua. |
| -representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica | OAT27 |
| -comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o la tabla posicional | Reconocer la importancia del trabajo —manual e inte- |
| -identificando el valor posicional de los digitos hasta la decena de mil | lectual– como forma de desarrollo personal, familiar, |
| -componiendo y descomponiendo números naturales hasta 10 0o0 en | social y de contribución al bien común, valorando la |
| forma aditiva, de acuerdo a su valor posicional. | dignidad esencial de todo trabajo y el valor eminente |
| de la persona que lo realiza. | |
| Lección 2: Operaciones | Tiempo: 44 horas pedagógicas |
| Objetivos de Aprendizaje (OA) | Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) |
| OA2 Describir y aplicar estrategias de cálculo mental: | 0AT9 |
| -conteo hacia delante y atrás | Resolver problemas de manera reflexiva en el |
| -doblar y dividir por 2 | ámbito escolar, familiar y social, tanto utili- |
| -por descomposición | zando modelos y rutinas como aplicando de |
| -usar el doble del doble para determinar las multiplicaciones hasta 10 · 10 y | manera creativa conceptos y criterios. |
| sus divisiones correspondientes. | OAT23 |
| OA3 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta | Demostrar interés por conocer la realidad y |
| 1000: | -usando estrategias personales para realizar estas operaciones |
| -descomponiendo los números involucrados | -estimando sumas y diferencias |
| -resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que incluyan adiciones y | sustracciones |
| -aplicando los algoritmos en la adición de hasta cuatro sumandos y en la sustrac- | ción de hasta un sustraendo. |
| OA4 Fundamentar y aplicar las propiedades del O y del 1 para la multiplicación y | la propiedad del 1 para la división. |
| OA5 Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres digitos por | números de un digito: |
| -usando estrategias con o sin material concreto | -utilizando las tablas de multiplicación |
| -estimando productos | -usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma |
| -aplicando el algoritmo de la multiplicación | -resolviendo problemas rutinarios. |
| OA6 Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos digitos y divi- | sores de un dígito: |
| -usando estrategias para dividir, con o sin material concreto | -utilizando la relación que existe entre la división y la multiplicación |
| -estimando el cociente | -aplicando la estrategia por descomposición del dividendo |
| -aplicando el algoritmo de la división. | OA7 Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que |
| incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada. | |
Iniciales
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
