Página — Sumo 1 (pág. 16)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3444 caracteres
Planificación detallada unidad 2
| onadey | ap awon onder | B | p | sa | (u!u) odua!! | ap soango 0 | Habilidades | lap ube apoaen sa | ||||
| a | eruuniy n | eapow | ||||||||||
| 5 | (1) e | 51-68 | Introduccióon Historias sobre restar | 15 45 | 9 9 | B | 中 | • | ||||
| iCuántos quedan? | 45 | 9 | 。 | • | ||||||||
| Frase numérica | 45 | 9 | • | • • | ||||||||
| Actividades y problemas | 225 | 9 | • | ● | • ● | 22 | Tarjetas de resta | |||||
| Restar 0 | 45 | 9 | 中 | 23 | ||||||||
| iCuál es la diferencia? | 135 | 9 | 24 | 0 | ||||||||
| El lib ro de la resta | 45 | 9 | • | 25 | Problemas | 135 | 9 | |||||
| Repaso | 180 | 9 | ||||||||||
| 6 | s | 69-73 | Ordenar figuras 3D | 45 | 14,15 | 中 | ||||||
| Figuras 3D que ruedan | 45 | 14,15 | • | • | ||||||||
| Reconocer figuras 3D | 90 | 14,15 | ? | ● | 31 | |||||||
| 1 45 | 90 | 14,15 | 0 | 电 | 32 | |||||||
| 1 | s | 69-73 | Números hasta 20 | 45 | 1,3,4,6y8 | @ | ||||||
| Formar números, conteo y orden | 135 | 1,3,4,6y8 | • | • | 34,35 | |||||||
| Formar números con sumas y restas | 90 | 1,3,4,6y8 | • | 36 | Conteo hasta 60 | 180 | 1,3,4,6y8 | • | • | |||
| Problemas 1 | 45 | 1,3,4,6y8 | @ | ® | ||||||||
| Problemas 2 | 90 | 1,3,4,6y8 | ||||||||||
| 8 | odua!l | uoDpaw | 86-87 | Medidas no estandarizadas Dias, meses, fechas signif cativas | 90 | 16,17 | ||||||
| 9 | seenop 0 | saep!legod | 88-89 | Datos de una encuesta | 90 | 19,20 | A | |||||
| Construccióon de un pictograma simple | 90 | 19,20 | 0 | - | 41,42 | |||||||
| 10 | aeaow | KsoanN o | 90 | Aplicación sumas y restas | 45 | 9,13 | ||||||
14
Matemática|Tomo 1
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
