Página — Sumo 3 (pág. 60)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 7880 caracteres
Propósito
Que los estudiantes identifiquen y manipulen un patrón numérico que se desplaza en dirección horizontal.
Habilidad
Resolver problemas /Representar /Argumentar y comunicar.
Gestión
Inicie la lección pidiendo a los estudiantes que lean el título y qué comenten de qué creen que se tratarála actividad.
En esta actividad se invita a los estudiantes a relacionar y encontrar los patrones de formación bajo un contexto relacionado con los saltos que realizan ciertos animales, de tal forma de acercarlos a los nuevos aprendizajes. En la primera actividad el estudiante debe extraer información explicita, "El sapo hace 10saltos. Indica, qué casilleros toca, si usa el patrón +4.Pida a sus estudiantes que identifiquen cuáles son los casilleros en que el sapo saltó para definir la secuencia (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40)
Pregunte:"jcuántos números contiene este patrón?,jcómo están dispuestos?, jcómo describirías las características del patrón?" Luego pídales que deduzcan qué números seguirian después del 40. Una vez que hayan respondido, hágales notar que los casilleros marcados corresponden a un patrón completo.
Explique a sus estudiantes que un patrón de formación es una regularidad que se repite entre un número y su consecutivo a lo largo de toda la secuencia numérica que define.
Para la actividad b Pregunte: jQué características tienen los números que forman la secuencia? jEn qué dígitos terminan? Destaque que como el conteo se está realizando de 5 en 5, a partir del 5, cada dos números el dígito de la posición de las unidades es 0 (5, 10, 15, 20...)Pida que las actividades c, d, e, f se desarrollen individualmente; observe quiénes tienen difi cultades para contar de6 en 6, de 7 en 7 de 8 en 8 y de 9 en 9.Se recomienda que esta actividad se realice sin el apoyo de la tabla de 100; solo permita que la usen quienes presentan difi cultades al desarrollar la tarea. Es importante señalar que las secuencias que se plantean en este momento de la clase son hacia adelante (ascendentes). Luego motive a sus estudiantes a que comparen sus secuencias, sus patrones y estrategias, permitiéndoles que expongan las diferencias y semejanzas que pudieran encontrar.
Entrenando saltos
Consideraciones didácticas
Estás actividades introducen a las tablas de multiplicación, ya que estas son secuencias numéricas en que el patrón de formación resulta ser el número principal. Por ejemplo, en la tabla del 4, el número 4 es el patrón de formación, ya que para generar cada término siguiente debe sumar 4 al término anterior.
目Cuaderno de Actividades página 39·T1
Evaluación 2·Anexo 1·Página 177
| @ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | El sapo hace 10 saltos. Indica, qué casilleros toca, si usa el | patrón +4. Algunos casilleros ya se señalaron. | ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | El ratón hace 10 saltos. Indica, qué casilleros toca, si usa el | patrón +5. | © | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | El conejo hace 10 saltos. Indica, qué casilleros toca, si usa el | patrón +6. | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | El gato hace 10 saltos. Indica, qué casilleros toca, si usa el | patrón +7. | © | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 4 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | , | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 王 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58
MatemáticaTomo1
Otros libros recomendados

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
186 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
162 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
182 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
107 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
216 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
149 págs.
