Página — Matematica 4 (pág. 210)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2311 caracteres
Sugerencias para la evaluación
Para la evaluación de actitudes, invite a sus estudiantes a revisar el trabajo realizado en la lección; un buen instrumento para ello puede ser el portafolio que les permitirá observar la
evolución de su trabajo, constatando si han mantenido o progresado en orden y sistematicidad. Del mismo modo, puede invitarlos en esta observación retrospectiva a que busquen evidencias respecto de sus metas y estrategias planteadas al inicio.
Rúbrica de la evaluación
| Indicador | ítem | Descripción del desempeño | Apreciación | ||
| Logrado (3) | Parcialmente logrado (2) | No logrado (1) | |||
| Representan información en tablas y gráficos para comunicar conclusiones. | 1 | Construye correctamente el gráfico, indica su título y las categorías en forma correcta. | Construye correctamente el gráfico, sin indicar su título y las categorías en forma correcta. | No construye correctamente el gráfico. | |
| Leen e interpretan pictogramas y grá- ficos de revistas y diarios. | 2.a | Interpretan correctamente la pregunta y calculan co- rrectamente el valor pedido. | Interpretan correctamente la pregunta pero no calcu- lan correctamente el valor pedido. | No interpretan correctamente la pregunta. | |
| Extraen informa- ción numérica pu- blicada en libros, diarios y revistas, de resultados de encuestas. | 2.b | Identifican y expresan co- rrectamente la información pedida. | Identifican correctamente la información pero la ex- presan en forma incorrecta, o identifican y expresan so- lo una de las informaciones. | No identifican correctamente la información. | |
| Comparan los resultados de sus encuestas con otros cursos del colegio, con resultados publi- cados en diarios y revistas, etc. | 2.c | Argumentan su respuesta y ejemplifican cuáles podrían ser las diferencias en caso que corresponda. | Argumentan su respuesta pero no son capaces de poner ejemplos. | No argumentan su respuesta ni ejemplifican. | |
5
239
Matemática·4.° básico
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
