Investiguen datos importantes de las semillas que eligieron y elaboren una ficha informativa; si es posible, usen un procesador de textos.
- Elegir la semilla: por ejemplo, frijol (Phaseolus vulgaris).
- Buscar datos en la Biblioteca de Aula, Escolar, pública o internet con ayuda de un adulto.
- Seleccionar información breve: nombre común y científico, origen, tamaño, color, tiempo de germinación, nutrientes y condiciones de siembra.
- Redactar la ficha con título, información breve e ilustración o fotografía.
- Capturar el texto en un procesador de textos e insertar la imagen.
Respuesta orientativa: Ficha informativa de la semilla de frijol.
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| Título | Semilla de frijol |
| Nombre científico | Phaseolus vulgaris |
| Origen | América (México y Centroamérica) |
| Tamaño y color | 1 a 2 cm, rojo, negro o blanco |
| Germinación | 5 a 8 días |
| Nutrientes | Proteínas, hierro y fibra |
| Siembra | Tierra húmeda, luz y temperatura de 20 a 25 ^\circC |
| Ilustración | Dibujo o fotografía de la semilla y la planta |
Tabla de registro del experimento
La tabla debe completarse con los datos que observe cada equipo. Un ejemplo de registro posible es:
| Tipo de tratamiento | Plantas colocadas | Plantas que sobrevivieron | Plantas que murieron | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad 1 (planta inundada) | 10 | 2 | 8 | Las plantas se pudrieron por el exceso de agua |
| Comunidad 2 (planta contaminada) | 10 | 3 | 7 | El contaminante dañó las hojas y el tallo |
| Comunidad 3 (falta de luz) | 10 | 4 | 6 | Crecieron débiles y amarillentas |
| Comunidad 4 (falta de aire) | 10 | 5 | 5 | El suelo compactado impidió la respiración de la raíz |
| Comunidad 5 (sin cambios) | 10 | 9 | 1 | Condiciones adecuadas de agua, luz y aire |
| Total | 50 | 23 | 27 | La comunidad 5 fue la más exitosa |
La ficha informativa resume los datos de la semilla y la tabla muestra que las plantas con condiciones adecuadas (comunidad 5) sobreviven más que las sometidas a inundación, contaminación, falta de luz o de aire.
